柳沢駅・東伏見駅・緑町二丁目行き | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 平日・土曜 | 日祭 | 時 | |
6 | 30h 40 47h 48 54 | 30h 40 48 57+ | 6 | |
7 | 00+ 06 10h 12 18 24 {25m} 30 34h 36 42 48+ {50m} 54 58h | 05h 08 18 28 33h 38+ 48 59 | 7 | |
8 | 00 06 12 18 {18m} 23h 24 31 36+ 42 {45m} 47h 48 54 | 05 05h 12 20+ 30 37h 39 47 55 | 8 | |
9 | 00 06 11h 12 18 25+ 33 35h 41 49 57 | 03+ 09h 11 19 27 35 41h 43+ 51 59 | 9 | |
10 | 01h 06 14+ 22 30 31h 39 48 56+ | 07 14h 15 23+ 31 39 47 49h 55 | 10 | |
11 | 04 05h 12 21 30 38+ 39h 46 54 | 03+ 11 19 22h 27 35 43+ 51 57h 59 | 11 | |
12 | 03 12 13h 20+ 28 36 45 46h 54 | 07 15 23+ 30h 31 39 47 55 | 12 | |
13 | 02+ 10 18 19h 27 36 44+ 52 53h | 03+ 05h 11 19 27 35 38h 43+ 51 59 | 13 | |
14 | 00 09 18 26+ 27h 34 42 51 | 07 13h 15 23+ 31 39 46h 47 55 | 14 | |
15 | 00 01h 08+ 16 24 33 35h 42 50+ 58 | 03+ 11 19 21h 27 35 43+ 51 54h | 15 | |
16 | 03 08 09h 13 18 24 30 36+ 40h 42 48 54 | 00 08 16 24+ 29h 31 40 48 56 | 16 | |
17 | 00 03h 06 12 18 24 27h+ 30 36 42 48 52h 54 | 02h 04+ 12 20 28 36 37h 44+ 52 | 17 | |
18 | 00 06 12 15h 18 24 30 36 40h+ 42 48 54 | 00 08 11h 16 24+ 32 40 45h 50 | 18 | |
19 | 00 04h 06 12 18 24 27h 30 36 42 48 52h+ 55 | 02 15 20h 25 35 45 51h 55 | 19 | |
20 | 03 09 16 18h 23 30 37 44 45h 51 | 05 15 21h 25 35 45 51h 57 | 20 | |
21 | 00 13 22h 27 40 52 | 06 17 22h 27 37 49 | 21 | |
22 | 05 17 30 42m 54e | 00 04e 15 30 39e 54e | 22 | |
h=東伏見駅北口行 m=緑町二丁目行き e=武蔵野営業所行き 他は柳沢駅行き { }=土曜運休 +=原則としてスロープ板付きバスで運行 |
【路線概略】 三鷹駅=武蔵野営業所[鷹10] ‖ [鷹11]緑町二丁目=八幡町=東伏見+(西武)柳沢駅[鷹13] | [鷹15]東伏見駅北口−東伏見団地−柳沢駅通
2002.7.3.新設
関東バス運行時刻情報枝葉 |