時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸塚BC行 | 戸塚駅東口行 | 東戸塚駅行 | 緑園都市駅行 | 戸塚BC行 | 戸塚駅東口行 | 東戸塚駅行 | 緑園都市駅行 | 戸塚BC行 | 戸塚駅東口行 | 東戸塚駅行 | 緑園都市駅行 | ||
5 | 45 | 44n 53 | 41n 48 | 5 | 55 | ||||||||
6 | 05 20 35 46 55 | 14 29 29n 39 50n 53 | 38 | 20 40 | 15 45 | 18n 26 44n 49 | 6 | 15 45 | 13 51n 58 | ||||
7 | 08 19 30 43 56 | 02 11 25n 33n 35 45 57n | 17 54 | 00 20 40 | 25 55 | 20n 26 38 53 | 10 | 00 20 40 | 7 | 15 45 | 21n 30 52n | 10 | 00 20 40 |
8 | 11 26 40 | 02 17n 22 39n 49 | 35 | 00 20 40 | 15 45 | 05 25n 34 49 | 30 | 00 20 40 | 8 | 15 45 | 04 25n 34 55n | 30 | 00 20 40 |
9 | 00 20 40 | 04 24n 34 49 | 14 46 | 00 20 | 15 45 | 04 25n 34 55n | 40 | 00 40 | 9 | 15 45 | 04 25n 34 55n | 41 | 00 40 |
10 | 00 20 50 | 04 24n 34 54n | 55 | 00 40 | 15 45 | 04 25n 34 55n | 20 | 10 | 15 45 | 04 25n 34 55n | 20 | ||
11 | 20 50 | 04 27n 42 | 20 | 15 45 | 04 28n 42 | 00 | 00 40 | 11 | 15 45 | 04 28n 42 | 00 | 00 40 | |
12 | 20 50 | 02 27n 42 | 12 | 00 40 | 15 45 | 02 22 48n | 10 | 20 | 12 | 15 45 | 02 22 48n | 10 | 20 |
13 | 20 50 | 02 27n 42 | 25 | 20 | 15 45 | 02 22 48n | 21 50 | 00 40 | 13 | 15 45 | 02 22 48n | 21 50 | 00 40 |
14 | 20 50 | 02 24n 34 54n | 12 | 00 40 | 15 45 | 03 25n 35 55n | 30 | 20 | 14 | 15 45 | 04 20 35 55n | 30 | 20 |
15 | 20 50 | 04 24n 34 54n | 40 | 20 | 15 45 | 05 25n 35 55n | 10 42 | 00 40 | 15 | 15 45 | 04 25n 34 55n | 10 42 | 00 40 |
16 | 10 30 50 | 04 24n 36n 41 55 | 40 | 00 40 | 15 45 | 05 25n 35 55n | 30 | 20 | 16 | 15 45 | 04 25n 34 55n | 30 | 20 |
17 | 10 30 50 | 05 18 36n 42 50n | 56 | 20 | 15 45 | 05 25n 35 55n | 10 | 00 40 | 17 | 15 45 | 04 25n 34 55n | 11 | 00 40 |
18 | 10 25 40 55 | 07 23n 28 45n 56n | 34 | 00 20 40 | 15 45 | 03 22n 31 52n | 12 | 00 20 40 | 18 | 15 45 | 01 22n 31 52n | 12 | 00 20 40 |
19 | 10 25 50 | 03 16 31 50n 59 | 45 | 00 20 40 | 15 45 | 01 22n 31 52n | 35 | 00 20 | 19 | 15 45 | 01 22n 31 52n | 35 | 00 20 |
20 | 15 45 | 19n 28 52n | 10 | 00 20 | 25 | 01 22n 30 52n | 49 | 00 40 | 20 | 25 | 01 25n 38 | 50 | 00 40 |
21 | 15 45 | 12n 26 | 22 | 00 | 15 | 00 38 | 55 | 21 | 15 | 05n 20 | 55 | ||
22 | 50 | 26 41 | 20 | 08 33 | 22 | ||||||||
n=西田橋経由 2003.10.20.[弥01]新設[戸22]廃止その他時刻改定 |