| 青梅車庫行き | |||
|---|---|---|---|
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
| 6 | 45 | 45 | [50] |
| 7 | [20] 55 | [20] 55 | 25 55 |
| 8 | 45 | 40 | 30 |
| 9 | [20] | 20 | 10 |
| 10 | 05 45 | 05 [40] | 00 [50] |
| 11 | 25 | 25 | [45] |
| 12 | 00 40 | [00] 40 | 35 |
| 13 | [40] | 40 | [25] |
| 14 | [35] | 40 | 20 |
| 15 | [40] | 45 | 10 |
| 16 | [40] | [40] | 10 |
| 17 | 40 | 35 | 10 |
| 18 | 40 | 40 | 05 |
| 19 | 50 | 50 | 15 |
| 20 | [00] 55 | ||
| 21 | 00 [56y] | 00 [56y] | [55y] |
| y=大和操車所止まり [ ]=原則ノンステップバスで運行 2004.4.1.実施 |
|||
青梅街道を走る長距離路線なので渋滞の影響を受けるため、バスが正確に運行時刻通り発車したら、あるいはその時点で1日のアナタの運は尽きるかもしれません…
2004.5.2.修正。