旭台行き | よこはま動物園行き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
6 | 42 57 | 42 52 | 45 | 6 | |||
7 | 09 31 43 | 05 20 40 50 | 14 40 | 7 | |||
8 | 00 20 33 50 | 10 25 40 | 00 22 39 | 8 | 40 55 | 40 55 | 40 55 |
9 | 10 40 | 00 20 35 | 11 43 | 9 | (05) 15 30 45 | [10] 15 23 30 [45] | (03) 20 (36) 45 |
10 | 10 38 | 00 30 55 | 15 47 | 10 | 00 10 [20] 40 50 | 05 (20) 28 [35] 40 | [02] 12 [20] 35 [47] 57 |
11 | 10 40 | 30 55 | 15 55 | 11 | 00 25 [45] | 05 [13] 20 (31) 40 [50] | 05 15 25 [40] 50 [57] |
12 | 10 40 | 30 | 35 | 12 | 00 17 (33) 50 | [05] 10 (24) 40 50 | 04 25 [37] 45 (52) |
13 | 10 40 | 05 30 | 15 55 | 13 | 17 (35) 57 | [00] 15 [32] 45 | 05 (30) 45 |
14 | 05 30 55 | 10 40 | 35 | 14 | 18 [32] 45 | 05 [12] 30 47 [57] | [00] 15 25 [35] 47 [57] |
15 | 20 40 | 10 40 | 03 35 | 15 | [14] 27 43 [52] | 10 31 [40][55] | [11] 15 25 45 [54] |
16 | 05 25 45 | 10 40 | 07 45 | 16 | [27] 33 | 10 21 [32] 59 | 03 10 [15] |
17 | 02 17 33 52 | 05 25 45 | 15 54 | 17 | 11 50 | 00 30 | |
18 | 10 26 45 | 05 26 45 | 25 55 | 18 | 18 | 21 | 15 |
19 | 00 20 40 | 05 30 55 | 20 54 | 19 | |||
20 | 00 20 45 | 25 55 | 30 55 | 20 | 2003.4.5.改定 | ||
21 | 05 25 45 | 27 55 | 25 |
休園日:火曜日と12/29〜1/1。但し5/4,8/17,10/12,11/3・10・17・24,2005/1/4は開園 [ ]( )=横浜市営[5]系統(今宿・都岡町経由 [ ]はワンステップバス) |
|||
22 | 10 40 | 25 |
付録 2番乗場相鉄バス発車時刻【平日】 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
旭陵高校経由 ズーラシア | 50 | 00 10 | よ | こ | は | ま | 動 | 物 | 園 | 行 | |
二俣川駅 南口行 | 55 | 00 42 | 57 | 42 | 42 | 40 | 57 | 14 | |||
和田町駅南口行 | 30 | 30 | 33 | 15 | 10 | 18 | 28 | 32 |
【路線概略】
[旭1]鶴ヶ峰駅〜鶴ヶ峰駅入口【南口】〜市沢町〜左近山第六〜本宿会館〜二俣川駅南口
[浜16]鶴ヶ峰駅〜鶴ヶ峰駅入口【南口】〜市沢町〜西原住宅入口〜浄水場前〜和田町駅