時 | 若葉台中央・十日市場駅行き(左欄・神奈中、右欄・横浜市営) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜 | 休日 | ||||
6 | 25t 52t | 27 37 56 | 25t 52t | 29 37 53 | 30t | 43 |
7 | 22t 45 | 08+ 21 36 48 59 | 22t 45 | 11 42+ | 24t 50 | 31+ 40 |
8 | 24t 55 | 06 14+ 27 37+ 42 49 | 24t 55 | 08 31 41 | 49t | 54 |
9 | 40 | 27 49 59 | 40 | 28 54+ | 10t | 25 45 |
10 | 20t 30 | 13 48 | 20t | 35 50 | 05 32t | 02 25+ 50 57 |
11 | 05 28 | 22 45+ | 00 05 28 | 08 52t | 17 39 | |
12 | 30t | 14 36 46 | 30t | 02 37 52 | 40t | 08 31+ 55 |
13 | 00 34t | 12 17+ | 00 34t | 25 | 21t 30 | 13 49 57 |
14 | 21t | 03 12+ 32 45 58 | 21t | 05 40 | 11t 40t | 19 50 |
15 | 15t 45t | 12 23 31 | 20t 45t | 01 24 40 | 30 | 02 14 27 44 |
16 | 43t | 02 12+ 22 | 43t | 02+ 12 28 55 | 05t 33t | 02 17 38 50 |
17 | 10t 50 | 07 15+ 20 28 42 | 15t 40 | 07+ 42 58 | 25t | 11 21 33 37 50+ |
18 | 15 25 39 | 32 | 15 39 | 04 33 59 | 03t 35 | 08 25 |
19 | 22t 43t | 00 26 39+ | 22t 40t | 25 33 50+ 54 | 25 55t | 07 13 35 40 59 |
20 | 10 | 03 25 32 39+ 55 | 10 | 02+ 31 41 50 | 22 | 32 57 |
21 | 03 49t | 00 10 28 56 | 03 39t | 20 28 53 | 15 40 | 32 46+ |
22 | 27 | 35 | 22 | 35+ | 00 | 29 |
23 | 05 | 05 | ||||
t=十日市場駅行き +=原則としてワンステップ車で運行 |