時 | 平日 | 土曜 | 休日 | 時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴間駅行 | 亀甲山行 | 鶴間駅行 | 亀甲山行 | 鶴間駅行 | 亀甲山行 | ||
6 | 45 | 09 22 32 42 46 | 09 22 40 48 57 | 35 | 15 32 57 | 6 | |
7 | 02 52 | 03 16 26+ 42 52 | 14 | 04+ 14 21 27 34 49 54 | 19 47 | 55 | 7 |
8 | 03 32 | 21+ 32 | 13 19 50 | 02 15 20 25+ 36 48 | 14 29 59 | 02 40 | 8 |
9 | 32 | 05z | 01 | 07 10z+ 45z+ | 20 47 | 03z 07+ 36z 36+ 55+ | 9 |
10 | 27 47 | 20z+ 25 58 | 12 44 | 20z 26 35z+ | 07 27 57 | 02z+ 14 20z+ 40 47z+ | 10 |
11 | 17 42 | 15 45z+ 53 | 04 29 57 | 13z+ 31z 50z+ 52 | 37 | 30 40z+ 45 52 57z+ | 11 |
12 | 02 22 52 | 26+ 33z 54 | 29 47 | 05z+ 24z | 02 20 47 | 37z+ 37 52z | 12 |
13 | 19 45 | 32 35z 55 | 08 37 | 00z+ 13 30 32z+ | 12 37 | 25 30z | 13 |
14 | 10 32 57 | 19 32z+ | 02 19 37 52 | 12z+ 15+ 25 48 55 57z+ | 07 27 49 | 00z+ 33 35z+ 57z+ | 14 |
15 | 27 59 | 04 14z+ 50 52z+ | 17 47 | 40z+ 52 55z+ | 22 47 | 11z+ 52 54z+ | 15 |
16 | 32 | 27z+ 44 57 | 22 52 | 32z+ | 12 32 47 | 15z+ 25 58 | 16 |
17 | 12 47 | 56 | 14 47 | 22 | 12 32 47 | 16 56 | 17 |
18 | 12 37 | 22 47 | 14 37 | 25+ 46 | 07 22 41 | 12 32+ 52 | 18 |
19 | 15 37 | 10 50 | 15 42 | 09 | 02 22 47 | 30 | 19 |
20 | 02 35 | 15 44 48 | 02 42 | 10 19 57 | 12 42 | 13 25 48 | 20 |
21 | 07 35 | 17+ 40+ 44 | 35 | 08 43 | 22 52 | 06 | 21 |
22 | 08 | 13 47 | 08 | 13 47 | 12 37 | 22 | |
23 | [33] | 20+ | [33] | 20+ | 20 | 23 | |
z=よこはま動物園行き(9番乗場と両方停車) +=原則ワンステップバスで運行 [ ]=深夜バス(倍額運賃) 鶴間駅行きは神奈中バス(低床車はランダムに来ます)、他は横浜市営バス。 |
【路線概略】 鶴ヶ峰駅=今宿=都岡町=川井宿=上川井町=亀甲山−上瀬谷通信隊−下鶴間−鶴間駅[間01][横04] | [5]↑ [5]よこはま動物園 (上川井インター東)2005.5.8.更新。