| 多磨駅・調布駅方面 | |||
|---|---|---|---|
| 時 | 多磨駅行き | 調布駅南口行き | 調布駅北口行き |
| 6 | 28 43 53 | 55 | |
| 7 | 02 06 23 31 46 51* | 25 55 | 23 52 |
| 8 | 10* 15 29 36 50 | 25 55 | 13 37 |
| 9 | 04 15 27 40 54 | 25 55 | 00 27 50 |
| 10 | 05 17 30 43 55 | 25 55 | 17 40 |
| 11 | 07 20 32 45 57 | 25 55 | 06 30 55 |
| 12 | 10 22 35 47 | 25 55 | 20 45 |
| 13 | 00 12 25 37 50 | 25 55 | 10 35 |
| 14 | 02 15 27 40 52 | 25 55 | 00 25 50 |
| 15 | 05 17 30 42 55 | 25 55 | 15 40 |
| 16 | 07 20 32 45 57 | 25 55 | 05 30 55 |
| 17 | 16* 22 35* 47 57 | 25 55 | 20 45 |
| 18 | 12 22 37 47 | 25 55 | 10 35 |
| 19 | 02 12 27 37 52 | 00 25 50 | |
| 20 | 02 17 27 42 52 | 15 40 | |
| 21 | (07 17 32 42 57) | 05 15休 (30 55) | |
| 22 | (08) | (22 35) | |
| ( )内:休日運休 休=休日運行 *=武蔵野の森公園経由 | |||
| 多磨(墓地前)駅 大沢・ICU入口経由 三鷹駅南口行き (小田急バス) | |
|---|---|
| 平日 | 土曜休日 |
| 8:30 | 8:55 |
| 11:50 | 11:56 |
| 14:42 | 14:37 |
| 15:20 | |
| 15:40 | |