三鷹駅方面 | 朝日町方面 | |||
---|---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜休日 | 平日 | 土曜休日 |
6 | 07 43 50 | 07 43 59 | 38 54 | |
7 | 03 13 23 32 39 54 | 14 27 39 52 | 13* 20 32* 43 56* | 09 11* 31 48 |
8 | 02 18 23 35 53 | 05 18 29 44 | 07 17# 28* 39# 52 | 03* 18* 31# 44 57 |
9 | 15 32 49 | 00 18 35 52 | 02 16 34 51 | 14* 36 54 |
10 | 06 18 33 56 | 10 28 46 | 09* 26 47 | 18 36 54 |
11 | 15 33 55 | 04 22 39 55 | 09* 26# 47* | 18* 36# 54* |
12 | 10 27 44 | 14 34 43 | 06 26 46 | 12* 26 45 |
13 | 00 17 34 50 | 01 18 34 53 | 04 21 38 54 | 05 24 39 54 |
14 | 06 22 35 47 | 09 25 42 57 | 10 24 34# 43 57 | 09 24# 43 59 |
15 | 05 25 45 | 12 27 40 55 | 12# 29# 44* | 15 30* 47 |
16 | 05 22 38 53 | 06 23 38 53 | 01 17* 39 54* | 02 17* 30 45 |
17 | 07 23 41 59 | 11 39 52 | 13 31 49 | 00 15* 28 45 |
18 | 17 33 52 | 13 37 45 | 04 17 28* 41 54* | 02 14* 28 40 53* |
19 | 07 20 35 51 | 02 15 20 40 58 | 09 28 41 53 | 06 27 43 |
20 | 08 23 38 53 | 16 33 51 | 12 29 43 58 | 01 18 34 52 |
21 | 09 21 34 | 09 34 | 12 27 42 | 10 26 41 |
小田急バス *=車返団地行き #=朝日町三丁目行き |
[飛01][飛02][調33]飛田給駅・調布駅方面 | |
---|---|
時 | 平日土曜日曜祝日 |
6 | 41 54 |
7 | 06 13C 19 36 42C 58 |
8 | 03C 17 27C 40 50C |
9 | 03 17C 28 40C 53 |
10 | 07C 18 30C 43 56C |
11 | 08 20C 33 45C 58 |
12 | 10C 23 35C 48 |
13 | 00C 13 25C 38 50C |
14 | 03 15C 28 40C 53 |
15 | 05C 18 30C 43 55C |
16 | 08 20C 33 45C 59 |
17 | 10C 23 35C 42 |
18 | 00C 10 25C 35 50C |
19 | 00 15C 25 40C 50 |
20 | 05C 15 30C 40 55C |
21 | 05+ (20C 30 45C 55) |
22 | (12C 25C) |
京王バス東 C=[調33]調布駅北口行き +=休日は最終バスで調布駅まで運行 以降( )内日曜祝日運休 |