浜田経由 国分寺台第十二行[綾21] | 国分寺台第八経由 国分寺台第十二・吉岡芝原・綾瀬市役所・杉久保経由農大前行 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | 時 | 平日 | 土曜 | 休日 | |||
6 | 10 30 45 | 53 | 40 | 6 | 01k 19k 35y 50k | 13 25 40 55 | 05y 20s 40y | 13 30 50 | 20s | 30 55 |
7 | 00 15 30 50 | 24 49 | 18 53 | 7 | 05y 12k 18y 27s 37y 41s 55y | 08 21 33 45 58 | 00k 18k 37y 54s | 10 29 46 | 05y 25k 45y | 15 37 |
8 | 01 16 30 50 | 17 37 57 | 14 35 57 | 8 | 07s 20y 35k 43y 55s | 13 25 39 47 | 12y 32y 50k | 04 22 40 | 06k 30y 50s | 00 20 40 |
9 | 07 23 43 | 17 37 58 | 17 43 | 9 | 11y 27s 34y 52s | 00 20 40 | 10y 28y 50s | 00 20 40 | 10y 30k 50y | 00 20 40 57 |
10 | 03 23 43 | 17 37 57 | 17 32 53 | 10 | 12s 32y 52s | 00 20 40 | 10y 30s 50s | 00 20 40 | 04s 25y 46s | 18 39 |
11 | 03 23 43 | 14 35 56 | 14 35 56 | 11 | 12y 32y 52y | 00 20 40 | 07y 28k 49s | 00 21 42 | 07y 28s 49y | 00 21 42 |
12 | 03 23 43 | 17 38 59 | 17 38 59 | 12 | 12y 32y 52y | 00 20 40 | 10k 31y 52s | 03 24 45 | 10k 31k 52y | 03 24 45 |
13 | 03 23 43 | 20 41 | 20 41 | 13 | 12y 32y 52y | 00 20 40 | 13k 34s 55y | 06 27 48 | 13k 34s 55y | 06 27 48 |
14 | 03 23 43 | 02 23 44 | 02 23 44 | 14 | 12s 32y 52y | 00 20 40 | 16y 37y 58y | 09 30 51 | 16s 37s 58y | 09 30 51 |
15 | 03 23 43 | 05 26 47 | 05 26 47 | 15 | 12s 32y 52s | 00 20 40 | 19k 40y | 12 33 54 | 19k 40k | 12 33 54 |
16 | 03 25 45 | 08 29 50 | 08 29 50 | 16 | 12k 32y 52y | 00 20 40 | 01y 22y 43s | 15 36 57 | 01k 21y 43y | 15 36 57 |
17 | 06 24 42 | 11 32 53 | 11 32 53 | 17 | 12s 30y 48y | 00 18 36 54 | 04y 25k 46y | 18 39 | 04y 25k 46s | 18 39 |
18 | 00 18 35 50 | 14 35 56 | 14 33 47 | 18 | 06s 24s 40y 55s | 12 30 45 | 07s 28s 49y | 00 20 40 | 07k 26k 55s | 00 20 40 |
19 | 05 20 35 50 | 17 37 58 | 11 35 59 | 19 | 10y 25s 40y 55s | 00 15 30 45 | 10y 30y 50s | 00 20 40 | 19y 43s | 03 27 51 |
20 | 05 20 35 50 | 15 36 57 | 23 47 | 20 | 10y 25y 40s 55y | 00 15 30 45 | 08y 29s 50y | 01 22 43 | 07y 31k 55y | 15 39 |
21 | 05 18 38 | 18 38 | 11 35 59 | 21 | 12s 31y 52k | 00 24 45 | 11y 32k 53s | 04 25 46 | 19k 43s | 03 27 51 |
22 | 00 15 43 | 00 25 | 30 | 22 | 24k 53y | 06 32 | 18k 45s | 07 30 57 | 07k 55s | 18 41 |
(2002.3.16.改定の運転系統・時刻) | 23 | 13s 35k 48y | 00 | 19s 51y | 23時10分以降は深夜バス | |||||
土曜日が祝日にあたる場合は 休日ダイヤで運行致します。 | 24 | 12y | (こちらの時刻も2002.3.16.改定) | |||||||
s=綾瀬市役所行 y=吉岡芝原行 k=国分寺台十二止まり 無印=杉久保経由農大前行 |
【路線概略】 海老名駅東口−浜田歴史公園−国分寺台第八−国分寺台第十二[綾21] 海老名駅東口=国分=国分寺台第三=国分寺台第八=国分寺台第十二−吉岡芝原[綾11] 海老名駅東口−国分−国分寺台第三−国分寺台第八−国分寺台第十二−綾瀬市役所[綾12] 海老名駅東口−国分−国分寺台第三−国分寺台第八−杉久保小学校前−農大前[綾13] (杉久保バス停は、ナイロン経由、または用田・長後方面神奈中バスが通ります。)2003.11.25.更新。【10/1の乗場変更対応】