時 | 南林間駅行き・相模大塚駅行き | 時 | 相武台前駅行き・相武台下駅行き | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | ||
6 | 17 35 56 | 27 54 | 27 54 | 6 | 20 25s 38 53 55s | 30 40s | 30 40s |
7 | 17 21o 35* 57 | 20 36o 50 | 20 50 | 7 | 05 25 25s 40 55s | 02 26s 30 | 02 26s 30 |
8 | 21o 22 41o 50* | 06o 22 50 | 22 50 | 8 | 15 25s 35 | 02 14s 30 | 02 14s 30 |
9 | 06o 22 52* | 06o 22* 52 | 06o 22* 52* | 9 | 00 25s 30 | 00 26s 30 | 00 26s 30 |
10 | 06o 22* 36o 52 | 06o 22* 36o 52* | 22 36o 52* | 10 | 02 25s 30 | 02 24s 30 | 02 24s 30 |
11 | 22 52 | 22 36o 52* | 22 52 | 11 | 02 25s 30 | 02 24s 30 | 02 24s 30 |
12 | 20 50 | 06o 20* 50* | 06o 20* 56 | 12 | 00 25s 30 | 02 24s 30 | 02 24s 30 |
13 | 20 50 | 26 50 | 26 50 | 13 | 02 25s 30 | 02 24s 30 | 02 24s 30 |
14 | 06o 20 36o 53 | 20 36o 50 | 20 50 | 14 | 02 25s 30 | 02 24s 30 | 02 24s 30 |
15 | 20 53 | 06o 21* 36o 50* | 20 36o 51* | 15 | 02 25s 30 | 02 24s 30 | 02 24s 30 |
16 | 20 50 | 06o 20* 52* | 06o 20* 36o 52* | 16 | 02 25s 30 | 02 24s 30 | 02 24s 30 |
17 | 06o 20* 40* | 06o 15* 35 38o | 06o 20* 38o 53* | 17 | 01 25s 30 | 02 28s 30 | 02 28s 30 |
18 | 04 25 25o 46* 51o | 05* 33 54o | 06o 20* 41o 50* | 18 | 01 15s 30 50s | 02 27s 30 | 02 27s 30 |
19 | 07* 25 46 | 05 32* | 06o 23* 53 | 19 | 01 25s 30 55s | 02 30 31s | 07 30 31s |
20 | 07 11o 25* 46 | 05* 35 | 26 54 | 20 | 04 30 | 02 25s | 02 25s |
21 | 07 25 51 | 05* 37 | 26 | 21 | 00 | ||
22 | 20 | 00 | s=相武台下駅行き | ||||
o=相模大塚駅行き *印は相模大塚駅北口始発(推定) |
座間市コミュニティバス座間市役所行き | 年末年始を除く毎日 8:30 10:30 13:30 15:30 |
---|