けやき路線 阿佐ヶ谷駅行き |
さくら路線 下高井戸駅入口行き |
|||
---|---|---|---|---|
時 | 毎日(*=は平日運行) | 乗場 けやき路線: 駅改札出て すぐ右の 階段を昇り 地上へ出た ところの すぐ左。 さくら路線: その先の 上屋の左側 にある踏切を 渡り突き当りを 右折し先の左側 けやき路線 2002.4.1.実施 さくら路線 2004.11.1.実施 |
時 | 毎日 |
7 | 30*+ 45* | 7 | ||
8 | 00 15 30+ 45 | 8 | 00 30 | |
9 | 00 15 30+ 45 | 9 | 00 30 | |
この時間帯 | この時間帯 | |||
毎時 | 00 15 30+ 45 | 毎時 | 00 30 | |
17 | 00 15 30+ 45 | 17 | 00 30 | |
18 | 00 15 30+ 45 | 18 | 00 30 | |
19 | 00 15* 30*+ 38F 45* 53F | 19 | 00 | |
20 | 00* 15* 30*+ 38e* 53e* | 20 | ||
21 | 08e* 23e* | 21 | ||
*=平日運行便、土曜休日のほか12/30〜1/3は運休 e=永福町行き F=平日運行便運休日に運行する永福町行き +=当バス停、および浜田山小学校南、そして杉並 区役所前、阿佐ヶ谷南一丁目、阿佐ヶ谷駅の各停 留所で車椅子リフトによる乗降が可能。 |
【路線概略】
<けやき路線>
浜田山駅→浜田山小学校南→児童交通公園入口−杉並高校−阿佐ヶ谷住宅南−杉並税務署−杉並区役所−阿佐ヶ谷駅
浜田山駅→浜田山小学校南→西永福→永福町《推定》
<さくら路線>
浜田山駅南→柏の宮公園入口→塚山公園→庚申堂→桜上水駅入口→下高井戸駅入口
芦花公園駅方面行き k=給田行き m=牟礼七丁目行き | 久我山病院行き | ||||
---|---|---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜 | 日祭日 | 時 | |
6 | 25 27k 27m 31 36m 37 42 46m 47k 53 54 59 | 25 27k 27m 32 38 43m 44 47k 54 54+ | 25 27m 31k 32 38 43m 45 47k 54 | 6 | 46 53平土 |
7 | 05 09 12k 18 24 30+ 36k 42+ 48 54 | 01 10k 15 16 22 31k 36 42 50+ 56k | 01+ 08k 15 22+ 29k 36 43 48 50k+ 57 | 7 | |
8 | 00k 06 12 18 24k 30+ 36 42+ 48k 54 | 02 08+ 14 20k 26 32 38 44k+ 50+ 56 | 04 11+ 18k 24 30 36 39m 43k 48 49 56 | 8 | |
9 | 00 06 10k+ 15 16m 21 27 33k 36m 39+ 45 51 57k | 02+ 08k 14 19m 20 26 32k 38 39m 44+ 50 56k | 02+ 08k+ 14 20 26 32k 38 39m 44 50 56k+ | 9 | |
10 | 03 09 15 21k 27+ 33+ 39 45k 51 57 | 02+ 08 14 20k 26 32 38+ 39m 44k 50 56+ | 02 08 14 20k 26+ 32 38 44k 50 56 | 10 | 02休 11 |
11 | 03 09k 15 21 27+ 33k 36m 39 45 51 56m 57k | 02 08k 14 20 26 32k 38 39m 44 50+ 56k | 02 08k 14+ 19m 20+ 26 32k 38 44 50 56k | 11 | |
12 | 03 09 15 21k+ 27 33 39 45k 51 57+ | 02 08 14 20k 26 32 38 44k+ 50 56 | 02 08+ 14+ 20k 26 32 38 44k 50 56 59m | 12 | 01平土 16休 51平土 |
13 | 03 09k 15 21 27 33k 39 45 51+ 57k | 02 08k 14m 14 20 26 29m 32k 38 44m 44 50 56k | 02+ 08k+ 14m 14 20 26 29m 32k 38 44 50 56k+ | 13 | 22休 41平土 |
14 | 03 09 15 16m 21k 27 33 36m 39 45k+ 51 57 | 02+ 08 14 20k 26 32 38 44k 50 56+ | 02 08 14 20k 26+ 32 38 44k 50 56 | 14 | 52休 |
15 | 03 09k 15 21 27 33k 39 45 51 57k | 02 08k 14 20 26 32k 38 44m 44 50+ 56k 59m | 02 08k 14+ 20+ 26 29m 32k 38 44m 44 50 56k 59m | 15 | 02休 21平 26土 |
16 | 03+ 09 11m 15 21k 26m 27 33+ 39+ 45k 53 59+ | 02 08 14m 14 20k 26 32 38 44k+ 50 56 | 02 08 14+ 20k 26 32 38 44k 50 56 | 16 | 54平 |
17 | 05 10k 18 24 26m 31+ 36k+ 44 50 57 | 02 08k 14 20 26 32k 38 44 50 56k | 02 08k+ 14 20 26 32k 38 44+ 50 56k | 17 | 00平 01休 14土 24土 |
18 | 02k 10 16 23+ 28k 36 42 49 54k | 02+ 08 14 17m 20k 26 32 37m 38 44k 50 56+ | 02 08 14 17m 20k 26+ 32 37m 38+ 44k 50 56 | 18 | 平=平日運行 土=土曜運行 休=日祭日運行 無印=毎日運行 |
19 | 02 09 15m 16 22k 30 35m 37 44 49k 56 | 02 08k 14 20 26 32k 38 45 52k+ 57 | 02 08k 14 20+ 26 32k+ 38 44 49 55k | 19 | |
20 | 03 10 17k 24 31 38k 45 52 59k | 04 13k 18 25 32 39k 46 53 | 01 08 15+ 22k 29 36 43 50k 57 | 20 | |
21 | 06 13 20 25k 32 39 46 54 | 00k 07+ 14 21 28k 35 42 50 57+ | 04 11k 18 25 32 39 46 53 | 21 | |
22 | 02 10 18 23 26 34 42 | 05 13 21 29 38 | 00 07 14 22 30 38 | 22 | |
道路事情により混雑のため、遅れることがありますので御了承ください。 2004.10.16.実施 |
【路線概略】 (烏山) [荻57] 高井戸東二丁目=上北沢五丁目=芦花公園駅−千歳烏山駅−給田→新川団地北口→牟礼七丁目 ‖ [荻54] ↓ 高井戸駅 烏山北小学校→寺院通り5番→久我山病院 ‖ 柳窪=西田小学校=荻窪四丁目→荻窪橋→荻窪駅西口・南口[荻54][荻57] ↓ 五日市街道営業所
柳窪方面 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜 | 時 | 日祭日 | |||
荻窪駅南口行き | 営業所行 | 荻窪駅南口行き | 営業所行 | 荻窪駅南口行き | 営業所行 | ||
6 | 41 47 53 58+ | 41 48 54 | 6 | 41 48 54+ | |||
7 | 04 09+ 15 20 25 30 36 42 48 54+ | 00 05 11 17+ 23 28 35+ 41 47 52 59 | 7 | 01 07 14 21+ 28 35 41+ 49 54 | |||
8 | 00 06+ 12 18 24 28 34 40 46 52+ 58 | 04 10+ 16 22 28+ 34 40 46 52 58 | 8 | 00 06 12 18 24 30+ 36+ 42 48 54 | 57 | ||
9 | 04+ 10 16 22 28 35 41 47 53+ 59+ | 04 34 35 47 | 04 10+ 16 22+ 28+ 34 40 46 52 58 | 37 47 57 | 9 | 00 06 11 17 23+ 29 35 41 47 53+ 59 | 57 |
10 | 05 11 17 23 29 35 41 47+ 53+ 59 | 01 34 | 04+ 10 16 22+ 28 34 39 46 52 58+ | 37 58 | 10 | 05 11 17 23 29 35 41+ 47+ 53 59 | 30 |
11 | 05 11 17 23 29 35 41 47+ 53 59 | 55 | 04 10 16+ 22 28 34 40 46 52 58 | 58 | 11 | 05 11 17 23 29 35+ 41+ 47 53 59 | 37 |
12 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 15 | 04 10+ 16 22 28 34 40 46 52 58 | 12 | 05 11 17 23 29+ 35+ 41 47 53 59 | ||
13 | 05+ 11 17+ 23 29 35 41 47 53 59 | 59 | 04 10 16 22 28+ 34 40 46 52 58 | 39 | 13 | 05 11 17 23+ 29 35 41 47 53+ 59 | 17 27 41 |
14 | 05 11+ 17 23 29 35 41 47 53 59 | 35 55 | 04 10 16 22+ 28 34 40 46 52 58 | 02 03 | 14 | 05 11 17 23 29 35 41+ 47+ 53 59 | |
15 | 05 11 17 23 29+ 35 41 47 53 59 | 39 | 04 10 16+ 22 28 34 40 46 52 58 | 15 | 05 11 17 23 29 35+ 41+ 47 53 59 | 21 47 | |
16 | 05 11 17 23+ 29 35 41 47 53+ 59+ | 40 | 04 10+ 16 22 28 34 40 46 52 58 | 02 03 18 33 | 16 | 05 11 17 23 29 35+ 41 47 53 59 | 02 17 |
17 | 05 12 19+ 25 32 38 44 51+ 57 | 44 45 | 04 10 16 22 28+ 34 40 46 52 58 | 47 | 17 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53+ 59 | 20 30 |
18 | 04 10 17 23+ 30 36 43+ 49 56 | 04 10 16 22+ 28 34 40 46 52 58 | 30 44 56 | 18 | 05+ 11 17 23 29 35 41 47+ 53 59+ | 31 45 55 | |
19 | 02 09 15 22 29 36 43 50 57 | 26 39 54 | 04 11 18+ 25 32 39 46 53 | 39 | 19 | 05 11 17 23 29 36 43+ 50 57 | 55 |
20 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 30 40 | 00 07 15 22 30 37+ 44 51 58 | 33 37 42 | 20 | 04 12 19+ 26 33+ 40 47 54 | 17 40 |
21 | 00 07 14 23 31 41 49 57 | 21 35 54 | 06 13 21 28+ 36 44 52 | 37 54 | 21 | 01 08 16 23 30 37 45 53 | 47 54 |
22 | 05 13 21 29 37 | 02 34 42 50 58 | 00 08 15+ 23 31 | 06 37 45 54 | 22 | 01 09 16 23 31 | 01 37 45 53 |
営業所=五日市街道営業所 +=スロープ板付きバスまたはノンステップバス 混雑のため、遅れることがありますので御了承願います。 |