藤沢駅・茅ヶ崎駅方面 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 | |||
湘南LT経由 | 石川橋経由 | 湘南LT経由 | 石川橋経由 | 湘南LT経由 | 石川橋経由 | ||
6 | 25 35t 55 | 10 40 | 25 30t 55 | 10 40 | 6 | 20t 25 55 | 10 40 |
7 | 00t 25 45t | 35 | 10t 25 55 | 35 | 7 | 10t 25 40t 55 | 35 |
8 | 05 30t 45 | 05 45 | 10t 25 55t | 05 47 | 8 | 25 55t | 05 47 |
9 | 25 55t | 27 | 25 55t | 27 | 9 | 25 55t | 27 |
10 | 25 55t | 05 47 | 25 55t | 05* 45* | 10 | 25 55t | 05* 45* |
11 | 25 55t | 30 | 25 55t | 27* | 11 | 25 55t | 27* |
12 | 25 55t | 05 47 | 25 55t | 05* 45* | 12 | 25 55t | 04* 45* |
13 | 25 55t | 30 | 25 55t | 27* | 13 | 25 55t | 26* |
14 | 25 55t | 05 47 | 25 55t | 05* 45* | 14 | 25 55t | 05* 45* |
15 | 25 | 27 | 25 55t | 27* | 15 | 25 55t | 27* |
16 | 00t 25 | 05 47 | 25 55t | 05* 45 | 16 | 25 55t | 05* 45 |
17 | 00t 25 | 27 | 25 55t | 27 | 17 | 25 55t | 27 |
18 | 00t 25 | 07 47 | 25 55t | 05 45 | 18 | 25 55t | 05 45 |
19 | 05t 25 | 27 | 25 55t | 30e | 19 | 25 50t | 30 |
20 | 05t 25 55t | 07 47 | 25 55t | 05 45 | 20 | 25 50t | 05 45 |
21 | 25 | 27 | 25 | 40 | 21 | 25 50t | 40 |
22 | 05t 25 | 25 | 05t | 22 | |||
t=茅ヶ崎駅行き その他は藤沢駅行き *=南仲通り経由 |
【路線概略】
湘南台駅西口−一色上/大山〜笹久保−用田辻−藤沢駅北口[藤34]
湘南台駅西口−藤沢北警察署前−秋葉台小学校前−湘南ライフタウン−大辻−湘南カントリークラブ前−船地蔵−湘南高校前−藤沢駅北口[藤39]
湘南台駅西口−藤沢北警察署前−秋葉台小学校前−湘南ライフタウン−大辻−堤坂下−鶴が台入口−前の田−茅ヶ崎駅(北口)[湘11]