慶応大学行き | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜 | 時 | 休日 | |||
1番乗場発広谷経由 | その他 | 1番乗場発広谷経由 | その他 | 広谷経由 | 笹久保経由 | ||
6 | 6 | ||||||
7 | 10 15 [20] 25 30 [35] 40 44 48 52 56 | (48)(53)(58) | 15 [25] 32 [40] 44 48 52 56 | (48)(53)(59) | 7 | 50 | |
8 | 00 03 [06] 09 12 [16] 19 23 27 32 36 40 45 50 [54] 58 | (05)(12) | 00 03 06 [10] 13 16 [20] 25 30 35 40 45 [50] 55 | (05)(13) | 8 | 05 20 50 | |
9 | 02 [06] 10 14 18 22 26 30 35 40 45 [50] 55 | 00 05 [10] 15 20 26 32 38 44 [50] 56 | 9 | 20 50 | |||
10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 05 15 25 35 45 55 | 10 | 20 50 | |||
11 | 00 05 10 15 20 30 40 50 | 05 15 25 35 45 55 | 11 | 20 50 | |||
12 | [00] 10 20 25 30 35 [40] 45 50 55 | 05 15 25 35 [45] 55 | 12 | 20 50 | |||
13 | [05] 25 35 [55] | 15s 45s | [15] 25 [35] 55 | 05s 45s | 13 | 20 | 50s |
14 | 05 25 35 55 | 15s 45s | [05] 25 35 [55] | 15s 45s | 14 | 20 | 50s |
15 | 05 25 35 [55] | 15s 45s | 05 25 35 55 | 15s 45s | 15 | 20 | 50s |
16 | 00 08 23 30 [38] 53 | 15s 45s | 05 25 35 [55] | 15s 45s | 16 | 20 | 50s |
17 | 00 [08] [23] 30 38 [53] | 15s 45s | 05 25 35 [45] | 15s 55s | 17 | 20 | 50s |
18 | 00 [08] 23 30 [38] [55] | 15s 45s | 05 25 [35] 55 | 15s 45s | 18 | 20 | 50s |
19 | 05 [25] 35 55 | 15s 45s | 05 [25] 35 55 | 15s 45s | 19 | 20 | 50s |
20 | 05 25 35 | 15s 50s | 10 | 20 | |||
21 | 05 35 | 20s 50s | 21 | ||||
休日は全便大学校舎に行かず [ ]=急行ツインライナー[湘25](ネオプラン社連節バスで運行) s=笹久保経由[湘24] ( )=手前の4番乗場から発車の急行[湘23] |
【路線概略】
湘南台駅西口=北警察署前=遠藤〜広谷/笹久保〜慶応大学=慶応大学本館前[湘23][湘24][湘25]
([湘25]は広谷経由だが慶大まで途中南大山のみ停車)
※慶応大学で打戻・獺郷・宮里方面「支線バスふじみ号」に乗継(割引)あり。