時 | 平日 | 土曜 | 休日 | 時 | CoCoバス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三鷹駅・武蔵境駅方面 | 武蔵小金井駅行 | 三鷹駅・武蔵境駅方面 | 武蔵小金井駅行 | 三鷹駅・武蔵境駅方面 | 武蔵小金井駅行 | 東町循環 | 中町循環 | ||
5 | 50M | 50M | 50M | 5 | |||||
6 | 00M 10C 20 36K 42 | 55 | 00M 10C 20 36K | 55 | 00M 10C 20 40K | 58 | 6 | ||
7 | 00 14 15K 28 42 57 58K | 35 | 01 15K 22 42 58K | 35 | 01 18K 22 42 56K | 36 | 7 | ||
8 | 11 25 40 41K | 18 | 03 23 41K 44 | 18 | 03 23 35K 44 | 15 54 | 8 | ||
9 | 00 22 24K 42 | 01 45 | 04 25 25K 46 | 02 45 | 04 14K 25 46 56K | 32 | 9 | 08 38 | 00 30 |
10 | 04 07K 24 46 51K | 28 | 06 08K 26 47 52K | 29 | 06 26 44K 47 | 16 | 10 | 08 38 | 00 30 |
11 | 06 28 35K 48 | 12 57 | 07 28 36K 48 | 13 57 | 07 28 36K 48 | 09 59 | 11 | 08 38 | 00 30 |
12 | 10 20K 30 52 | 41 | 09 20K 28 50 | 41 | 09 24K 28 50 | 47 | 12 | 08 38 | 00 30 |
13 | 05K 12 34 49K 54 | 26 | 04K 09 32 49K 51 | 26 | 09 11K 32 51 57K | 33 | 13 | 08 38 | 00 30 |
14 | 16 33K 36 58 | 10 54 | 14 32K 33 56 | 10 52 | 14 33 40K 56 | 17 58 | 14 | 08 38 | 00 30 |
15 | 17K 18 40 | 40 | 15 15K 38 57 | 42 | 15 21K 38 57 | 48 | 15 | 08 38 | 00 30 |
16 | 00 05K 22 42 53K | 28 | 07K 20 39 | 35 | 15K 20 39 | 43 | 16 | 08 38 | 00 30 |
17 | 19 41 43K | 17 | 00K 02 23 41K 44 | 27 | 02 09K 23 38K 44 | 37 | 17 | 08 38 | 00 30 |
18 | 11 26 33K 41 56 | 07 55 | 05 28 33K 47 | 08 | 05 28 29K 47 | 04 48 | 18 | 08 38 | 00 30 |
19 | 11 23K 26 41 55 | 42 | 09 25K 31 | 00 44 | 09 10K 31 49K | 28 | 19 | 08 | 00 |
20 | 03K 10 45K 52 | 22 | 05K 11 45K 52 | 24 | 11 28K 52 | 08 46 | 20 | ||
21 | 32 | 07 | 32 | 07 | 32 | 21 | |||
K=武蔵境駅行き京王バス M=武蔵境駅行き小田急バス C=武蔵境営業所行き小田急バス | 中町循環は 05年4月26日運行開始 |
【路線概略】
[境81]武蔵小金井駅南口−第一小学校−中山谷−新小金井駅−三鷹市境−武蔵境営業所−井口・日赤入口−武蔵境駅南口
[鷹53]新小金井駅−三鷹市境−武蔵境営業所−井口・日赤入口−八幡前−三鷹駅南口
CoCoバス東町循環:東小金井駅南口→東町三丁目→農工大通り東→都営東町アパート→新小金井駅→東大通南→東小金井駅南口
CoCoバス中町循環:新小金井駅→武蔵野公園入口→中山谷→農工大通り商店街→太陽病院前→南一番街→市立図書館前→八重垣稲荷神社→農工大前→栗山公園→新小金井駅