荻窪駅北口発 八丁・桃井・関町方面平日 (土曜はこちら、日祭日はこちら) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
時 | 武蔵関駅行 | 北裏行 | 南善福寺行 | 立教女学院行 | プロムナード荻窪行 | 時 |
6 | 30 46 | 35 50 57 | 45 58 | 33 51 | 6 | |
7 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 04 11 18 25 32 36j 39 46 53 | 09 16 17C 23 27C 30 37 44 45C 51 56C 58 | 10 21 31 41 51 | 04 24 44+ 54+ | 7 |
8 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 00 07 14 21 23j 28 35 42 49 56 | 04C 05 12 19 26 32C 33 39C 40 46C 47 54 | 01 11+ 21 31 41 51 | 04 14 24 34 44 56 | 8 |
9 | 07 15 27 39 51 | 03 11 20 31 43 55 | 01 07C 09 11C 14C 17 19C 24 32C 36 38C 39C 44C 48 | 03 17 31 45 59 | 10 24 38 52 | 9 |
10 | 03 15 27 39 51 | 07 19 31 43 55 | 00 04C 12 24 36 48 48C | 13 27+ 43 59 | 06 20 33 49 | 10 |
11 | 03 15 27 39 51 | 07 19 31 43 55 | 00 12 14C 24 36 48 | 15 31 47+ | 05 21+ 37 53 | 11 |
12 | 03 15 27 39 51 | 07 19 31 43 55 | 00 12 24 36 48 | 03 19 35 51 | 09 25 41+ 57 | 12 |
13 | 03 15 27 39 51 | 07 19 31 43 55 | 00 12 24 36 44C 48 | 07 23 39 55 | 13 29 45 | 13 |
14 | 03 15 27 39 51 | 07 19 31 43 55 | 00 01C 12 24 36 48 | 11 27 41 53 | 01 17 33 46+ 59 | 14 |
15 | 03 15 27 39 51 | 07 19 31 43 55 | 00 12 24 32C 36 48 | 06 20 33 46 59 | 12+ 25 40+ 53 | 15 |
16 | 03 15 27 39 51 | 07 19 31 43 55 | 00 12 24 28C 36 48 57 | 12 25 38 51 | 06+ 19 32+ 45 58+ | 16 |
17 | 01 11 20 29 38 47 56 | 07 16 25 34 43 52 | 04 14 16C 23 32 41 50 59 | 04 17 30 43 56 | 11 24 37 50 | 17 |
18 | 05 14 23 32 41 50 59 | 01 10 19 28 37 46 55 | 08 17 26 33C 35 44 53 | 09 22 35 48 | 03 16 29 42 55 | 18 |
19 | 10 19 29 41 53 | 05 16 25 37 49 | 02 13 22 30C 33 45 57 | 01 14 27 40 53 | 08 21 34 47 | 19 |
20 | 05 18 30 42 54 | 01 14 26 38 50 | 10 22 26C 34 41C 46 58 | 06 19 32 45 58 | 00 13 39 | 20 |
21 | 07 20 33 52 | 02 15 25 38 47 | 11 17C 29 43 58 | 11 24 36 48 | 21 | |
22 | 10 28 | 04 22 54 | 16 35 40C 45C | 00 25N | 22 | |
23 | 02C 10C 20C 30C [43C] | C=青梅街道営業所行き j=武蔵野女子学院行き N=西荻窪駅止まり [ ]=深夜バス(運賃倍額) +=スロープ板付きまたはノンステップバスで運行 | ||||
0 | [14C] [45C] [1:15C] | |||||
2005.3.16.実施 |
乗り場:北口階段上がってすぐ左が0番乗場(北裏・武蔵関駅・武蔵野女子学院行き)、右手前が1番乗場(南善福寺行き)、駅前広場真ん中の手前は2番乗場(日大二高経由中村橋・練馬駅方面)だが、向こう側が3番乗場(西荻窪駅経由立教女学院行き、プロムナード荻窪行き)である。
荻窪駅北口発 八丁・桃井・関町方面 | 土曜 (平日はこちら、日祭日はこちら)||||||
---|---|---|---|---|---|---|
時 | 武蔵関駅行 | 北裏行 | 南善福寺行 | 立教女学院行 | プロムナード荻窪行 | 時 |
6 | 30 45 | 35 50 | 40 56 | 33 50 | 6 | |
7 | 00 12 25 36 48 | 04 16 28 40 52 | 08 21 33 45 57 | 07+ 24 40 56 | 46 | 7 |
8 | 00 12 24 36 48 | 04 16 28 40 52 | 09 20C 21 33 45 57 | 12 28+ 44 | 02+ 18 34 50 | 8 |
9 | 00 12 24 36 48 | 04 16 28 40 52 | 09 21 33 45 57 | 00 15 30 45 | 06 21 36 51 | 9 |
10 | 00 12 24 36 48 | 04 16 28 40 52 | 09 21 33 45 46C 57 | 00 15 29 44 58 | 06 21 35 50 | 10 |
11 | 00 12 24 36 48 | 04 16 28 40 52 | 09 21 28C 33 45 57 | 13 27 42 56 | 04+ 19 33+ 48 | 11 |
12 | 00 12 24 36 48 | 04 16 28 40 52 | 09 21 33 45 57 | 11 25 40 54 | 02+ 17 31+ 46 | 12 |
13 | 00 12 24 36 48 | 04 16 28 40 52 | 03C 09 21 33 38C 41C 45 57 | 09 23 38 52 | 00+ 15 29+ 44 58 | 13 |
14 | 00 12 24 36 48 | 04 16 28 40 52 | 09 21 33 45 57 59C | 07 21 36 50 | 13 27 42 56 | 14 |
15 | 00 12 24 36 48 | 04 16 28 40 52 | 09 21 33 38C 45 57 | 05 19 34 48 | 11 25 40 54 | 15 |
16 | 00 12 24 36 48 58 | 04 16 29 41 52 | 08 18C 21 33 45 46C 56 | 03 17 32+ 46 | 08 22 37 51 | 16 |
17 | 08 18 28 38 48 58 | 02 12 22 32 42 52 | 00C 06 16 26 36 46 56 | 01 15 30+ 44 59 | 06 20 35 49 | 17 |
18 | 08 18 28 38 48 58 | 02 12 22 32 42 52 | 06 16 26 36 46 56 | 13 28+ 42 57 | 04 18 33 47 | 18 |
19 | 09 22 35 48 | 02 13 26 39 52 | 06 06C 18 31 44 48C 57 | 13 30 47 | 02 17 38 55 | 19 |
20 | 01 14 27 40 49 | 05 18 31 44 58 | 10 23 36 53 53C | 04 21 38 55 | 20 | |
21 | 03 17 33 50 | 12 27 43 | 07 21 27C 38 52C 57 | 11 27 44 | 21 | |
22 | 10 28 | 04 22 54 | 06 35 40C 45C | 00 20N | 22 | |
23 | 14C 30C | 23 | ||||
2005.3.19.実施 C=青梅街道営業所行き N=西荻窪駅止まり +=原則スロープ板付きバスで運行 |
荻窪駅北口発 八丁・桃井・関町方面 日祭日 (平日はこちら、土曜日はこちら) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
時 | 武蔵関駅行 | 北裏行 | 南善福寺行 | 立教女学院行 | プロムナード荻窪行 | 時 |
6 | 30 52 | 41 | 34 51 | 6 | ||
7 | 21 36 51 | 08 26 41 56 | 00 15 30 45 | 08+ 25 42 59+ | 49 | 7 |
8 | 06 21 36 51 | 11 26 41 56 | 00 15 30 45 | 15 31 47 | 20 36 52 | 8 |
9 | 03 15 27 39 51 | 08 20 32 44 56 | 00 12 24 36 48 | 03 19 35 50 | 08 24 40 56+ | 9 |
10 | 03 15 27 39 51 | 08 20 32 44 56 | 00 12 24 36 48 | 05 20+ 34 48 | 10 26 41 55 | 10 |
11 | 03 15 27 39 51 | 08 20 32 44 56 | 00 12 19C 24 36 48 | 02 16+ 30 44 58 | 09 23 37 51 | 11 |
12 | 03 15 27 39 52 | 08 20 32 44 56 | 00 12 24 36 48 | 12+ 26 40 54 | 05 19 33 47 | 12 |
13 | 04 16 28 40 52 | 08 20 32 44 56 | 01 08C 13 25 34C 37 41? 49 | 08 22 36 50 | 01 15 29 43 57 | 13 |
14 | 04 16 28 40 52 | 08 20 32 44 56 | 01 13 25 37 49 | 04 18 32 46 | 11 25 39 53 | 14 |
15 | 04 16 28 40 52 | 08 20 32 44 56 | 01 13 25 37 49 | 00 14 28 42 56 | 07 21+ 35 49+ | 15 |
16 | 04 16 28 40 52 | 08 20 32 44 56 | 01 13 25 37 49 | 10 24 38 52 | 03 17+ 31 45+ 59 | 16 |
17 | 04 16 28 40 52 | 08 20 32 44 56 | 01 13 25 37 49 | 06 20 34 48 | 13+ 27 41 55 | 17 |
18 | 04 16 28 40 48 | 08 20 32 44 56 | 01 13 25 37 52 | 02 16 30 44 | 09 23 37 51 | 18 |
19 | 00 12 24 36 48 | 08 20 32 44 56 | 04 16 28 40 52 | 00 16+ 32 49 | 05 23 39 55 | 19 |
20 | 00 13 25 39 52 | 08 21 34 47 | 05 16C 17 30 43 56 | 07 23 39 56 | 20 | |
21 | 05 18 33 50 | 00 13 28 43 | 09 23 38 52C 57 | 12 28 44 | 21 | |
22 | 10 28 | 04 22 54 | 16 35 40C 45C | 00 20N | 22 | |
23 | 10C 25C(推定) | 23 | ||||
2005.3.20.実施 C=青梅街道営業所行き N=西荻窪駅止まり +=原則スロープ板付きバスで運行 |
【路線概略】 松庵二丁目→久我山→立教女学院[荻40] ↑ ↓ [荻41]西荻窪駅←松庵稲荷前←松庵小学校 | 荻窪駅北口=八丁=荻窪警察署=桃井四丁目=八幡宮裏−善福寺公園前−南善福寺[荻36] | ‖ プロムナード荻窪 青梅街道営業所=関町二丁目=慈雲堂前−北裏[荻34] [荻31] [荻30] ↓ ↑ : [荻32]武蔵関駅→関町北二丁目 武蔵野北高校 : [荻35]武蔵野女子学院2005.3.18.更新。