田無駅・ひばりヶ丘駅行き/保谷駅行き | |||
---|---|---|---|
平日 (土曜、日祭日は下方) | |||
時 | ひばりヶ丘駅行き | 保谷駅行き | |
谷戸経由 | 団地経由 | ||
6 | 00+ 16+ 21 31+ 40 49 57+ | 24 35 44 53 | |
7 | 05+ 10 14+ 21 27 32 37+ 42+ 47 52 57 | 03 10 18 25 33 41 49 55 | 12 40 |
8 | 02 08#+ 12 17+ 22 27+ 32# 37 43 47+ 52+ 57 | 03 10 19 25 32 40 47 56 | 20 50 |
9 | 02 07 13 18 24+ 30 36+ 43 49 57+ | 06 14 26 34 43 51 | 22 |
10 | 05 12 21 29 37+ 46 54 | 00 12 21 30 40 50 | 50 |
11 | 03 12 21 30 40+ 50 | 02 16 28 42 55 | 58 |
12 | 00 10 20+ 30 40 50+ | 08 22 34 47 58 | 58 |
13 | 00 10 20 30+ 40 50 | 12 22 34 46 58 | 58 |
14 | 00+ 10 20 30 39+ 48 57+ | 09 21 32 43 54 | 58 |
15 | 06 14 24 33 42 51 | 04 14 23 34 44 54 | 56 |
16 | 00+ 08+ 16 25 34 42 50 57# 58 | 04 14 24 34 43 53 | 56 |
17 | 05 12+ 21+ 30+ 38 46 54 | 02 11 20 29 38 47 56 | 56 |
18 | 02+ 10 18 26 34+ 42 50 58 | 05 15 28 38 48 57 | 58 |
19 | 06 13+ 22 31 40 49+ 58 | 06 15 24 34 44 54 | 59 |
20 | 07 14 22+ 29 38+ 48+ 58 | 03 13 22 32 46 57 | 59 |
21 | 09 18 29 37+ 47+ 58+ | 08 24 39 53 | 48 |
22 | 09 21 33 45+ 57 | 13 28 42 58 | |
23 | 08 22o [38o][58o] | +=原則スロープ板付バスで運行 #=文華女子高止まり o=住友重機団地・西友経由 [ ]=深夜バス(運賃倍額) |
|
0 | [21o][37o] | ||
1 | [00#][22#] |
土曜(日曜祭日は下段) | |||
---|---|---|---|
時 | ひばりヶ丘駅行き | 保谷駅行き | |
谷戸経由 | 団地経由 | ||
6 | 05+ 22 30+ 39 48 56 | 25 42 53 | |
7 | 04+ 12+ 21 30+ 38+ 45 52 59 | 08 20 34 46 58 | 12 55 |
8 | 06 13+ 20+ 27 34 42 50+ 58 | 10 22 32 46 56 | 27 |
9 | 06 14 21+ 29+ 36 45+ 54 | 10 18 34 46 58 | 01 56 |
10 | 03+ 12 21 30+ 40 50 | 10 22 34 46 58 | |
11 | 00+ 10 20 30 40+ 50 | 12 22 33 48 | 21 |
12 | 00 10 20+ 30 40 50 | 03 18 33 48 | 01 36 |
13 | 00 10 20+ 30+ 40+ 50 | 01 18 32 46 58 | 31 |
14 | 00+ 10 20 30+ 40+ 50+ | 08 22 34 46 58 | 46 |
15 | 00 10 20 30 40+ 50 | 11 21 34 46 57 | 46 |
16 | 00+ 10 22 32+ 41+ 50 59+ | 11 24 35 47 57 | 29 |
17 | 08 17 26 35 44+ 53+ | 11 23 37 47 59 | 00 43 |
18 | 02 11+ 20 29+ 38 47 57 | 12 23 35 49 59 | 55 |
19 | 07+ 17+ 26 36 46+ 56 | 11 23 34 47 59 | 43 |
20 | 06+ 15 23+ 30+ 39 48 57 | 11 24 35 53 | 13 53 |
21 | 08+ 19 28+ 38+ 48 | 11 23 35 50 | 45 |
22 | 00 14 26 36+ 54 | 05 20 40 57 | |
23 | 05 17o [31o][56#] | +=原則スロープ板付バスで運行 #=文華女子高止まり | |
0 | [24#] | ||
o=住友重機団地・西友経由 [ ]=深夜バス(運賃倍額) |
【路線概略】 文華女子中・高(西原車庫) [境04] 武蔵境駅北口 | +六角地蔵−ひばりヶ丘団地西口−交番前−団地西友 | | | : | 桜橋−柳橋−田無駅−北原二丁目−谷戸小学校−住友重機−谷戸−ひばりヶ丘駅 | [境03] 西浦−保谷郵便局−保谷駅[境02]
田無駅・ひばりヶ丘駅行き/保谷駅行き | |||
---|---|---|---|
休日(平日は最上段) | |||
時 | ひばりヶ丘駅行き | 保谷駅行き | |
谷戸経由 | 団地経由 | ||
6 | 05+ 22 30+ 39 48 56 | 53 | |
7 | 04+ 12+ 21 30+ 38+ 45 52 59 | 20 41 57 | 11 |
8 | 06 13+ 20+ 27 34 42 50+ 58 | 11 27 37 47 57 | 16 |
9 | 06 14 21+ 29+ 36 45+ 54 | 07 17 31 41 55 | 16 |
10 | 03+ 12 21 30+ 40 50 | 07 16 27 43 54 | 11 58 |
11 | 00+ 10+ 20 30 40+ 50 | 05 16 27 43 54 | 41 |
12 | 00 10 20+ 30 40 50 | 05 16 27 43 54 | 26 |
13 | 00 10 20+ 30+ 40+ 50 | 05 16 27 43 54 | 26 |
14 | 00+ 10 20 30+ 40+ 50+ | 05 16 27 43 54 | 31 |
15 | 00 10 20 30 40+ 50 | 04 17 33 43 54 | 06 46 |
16 | 00+ 10 22 32+ 41+ 50 59+ | 04 16 27 37 47 | 16 48 |
17 | 08 17 26 35 44+ 53+ | 05 16 27 43 54 | 28 |
18 | 02 11+ 20 29+ 38 47 57 | 05 16 27 43 54 | 08 53 |
19 | 07+ 17+ 26 36 46+ 56 | 05 16 27 43 54 | 48 |
20 | 06+ 15 23+ 30+ 39 48 57 | 05 16 30 44 54 | 48 |
21 | 08+ 19 28+ 38+ 48 | 05 21 40 53 | 45 |
22 | 00 14 26 36+ 54 | 18 56 | |
23 | 05 17o | ||
o=住友重機団地・西友経由[境05] +=原則スロープ板付バスで運行 |
西武バス運行時刻情報枝葉 |