新宿駅行き | 新道北経由三鷹駅行 | 新小金井駅経由武蔵小金井駅南口行(京王バス) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
時 | 毎日 | 平日 | 土曜休日 | 平日 | 土曜 | 休日 |
5 | 50s | 50s | 50s | |||
6 | 33 45 59 | 33 57 | 00s 48 | 00s 48 | 00s 51 | |
7 | 17平 30土休 |
11 22 33 44 55 | 21 45 | 28 | 28 | 29 |
8 | 35平 45土休 |
06 17 28 39 50 | 06 27 48 | 11 54 58o | 11 55 | 08 47 |
9 | 25 | 08 23 38 | 09 30 51 | 09o 27o 38 42o | 06o 38 | 06o 25 |
10 | 15 | 00 22 44 | 12 34 56 | 21 | 22 | 09 |
11 | 15 | 06 28 50 | 18 40 | 05 50 | 06 50 | 02 52 |
12 | 05 | 12 35 | 02 24 46 | 31o 34 | 21o 34 | 21o 40 |
13 | 00 20A | 00 25 50 | 08 30 52 | 19 | 19 | 26 |
14 | 15 40 | 14 36 58 | 03 47 | 03 45 | 10 51 | |
15 | 00 | 05 30 55 | 20 42 | 24o 33 | 17o 35 | 17o 41 |
16 | 00 | 20 45 | 04 26 48 | 21 | 28 45o | 36 45o |
17 | 00 15 31 46 | 10 29 45 | 04o 10 19o 34o 50o | 20 29o 48o | 29o 30 48o 57 | |
18 | 05 10A | 04 17 33 49 | 01 17 33 49 | 00 05o 23o 36o 48 52o | 01 04o 20o 36o 52o 53 | 04o 20o 36o 41 52o |
19 | 05 19 35 55 | 06 28 48 | 08o 24o 35 38o 58o | 08o 37 47o | 08o 21 47o | |
20 | 10A | 16 38 | 13 35 59 | 15 | 17 | 01 39 |
21 | 00 22 53 | 23 54 | 00 41o | 00 41o | 41o | |
22 | 15? | 15? | 14o | 14o | 14o | |
平=平日運転 土休=土休日運転 A=吉祥寺営業所行 o=武蔵境営業所行s=新小金井駅行き(ともに小田急) |