若葉台中央行き・十日市場駅行き | |||
---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
6 | 23+ 42*s 50s | 23 42*s 50s | 40s |
7 | 00 04*k 07s 11 15k 19+ 23k 27* 30t 33s 40k 45 47*s 52s 59 | 00s 04*k 08+ 15 23k 27* 32t 38s 43 47*s 52s 59 | 11 21*k 31s 40 53t 58* |
8 | 05s 09*k 13 16k 20k 26+ 33* 38k 43 48t 54s | 05s 09*k 13+ 18k 23k 28 33* 39k 46 53 | 10 20*k 30s 40 50k 57* |
9 | 00*k 06s 12 18k 24 30s 36t 42 51 | 00t 07*k 14k 21 28s 35t 45 51k | 04k 11 18*k 25s 34 43k 52s 59*s |
10 | 00s 06k 12k 18*k 24s 29* 35s 45 54k | 05k 14k 18*k 24s 29* 37 46k 55s | 05 11t 17 23*k 30s 36s 42* 50k 58*s |
11 | 02s 07t 13*k 18s 24* 30 40s 48k 58 | 05t 13*k 19s 24* 32s 42 49k | 03 10 17t 24s 31s 36*k 43 51k 58* |
12 | 03s 08k 13t 21s 26* 32s 41+ 49s 56k | 00s 10t 20s 26* 35s 45 55k | 05k 12*s 19 26k 34s 42 50k 55 |
13 | 03s 13* 20s 30s 38 46s 53k | 05s 13* 23s 33s 43 53k | 01 07*s 12k 18s 23*k 30s 38* 44s 51 58s |
14 | 00k 10* 20s 28 35*k 40s 55k | 02k 10* 18s 27 35*k 43s 53k | 05k 12s 18*s 24s 31 38s 45*+ 52t |
15 | 02* 08s 18 29s 35 41s 50*k 58+ | 02* 10s 21 32s 43s 50*k 58 | 00s 07 14k 21t 28s 35*+ 43s 51t 59s |
16 | 11s 20t 27s 34 41 49s 56* | 08s 18t 28s 38 48s 56* | 07*k 14k 22+ 30s 38+ 46k 54s |
17 | 00+ 09*k 15s 23 30s 35*s 40t 45s 53k | 03 09*k 17s 27s 35*s 43 51t 59s | 02 10*k 19k 29k 40k 48s 56* |
18 | 00t 05k 10 15s 20*+ 25s 30k 35+ 40s 45*s 50k 55t | 05*k 10k 15 20* 25s 30t 35k 40 45*s 51k 59 | 06 15*k 22s 30k 38s 46 53* |
19 | 00 05*k 10s 15k 20 25+ 30 36*+ 40k 45s 50k 58 | 05*k 10s 17 23k 30 37*+ 43s 50k 58 | 01t 10*k 19s 28k 38s 44*+ 49+ 58t |
20 | 07*k 17t 25s 31*+ 38s 50k | 1707*k 17k 25s 31*+ 38s 48k | 08*k 18s 28* 37s 48+ |
21 | 00 10*k 20s 28 40s 58k | 00 10*k 20s 30 40s 58k | 00*k 10s 30s 53+ |
22 | 15 27*k 36s 45 | 15 27*s 36s 49 | 18s 49+ |
23 | 05k 45k | 05k 45k | |
*=地区公園経由 t=十日市場駅行き(神奈中) k=神奈中 s=相鉄 無印は横浜市営 +=原則としてワンステップバスで運行(他者は限定なし) |