時 | 平日 | 土曜 | 日祭日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
荻窪駅行き | 三鷹駅行き | 荻窪駅行き | 三鷹駅行き | 荻窪駅行き | 三鷹駅行き | |
6 | 32 40 52 | 58 | 31 43 55 | 38 52 | ||
7 | 03 09 14 20 26 32 38 44 50 56 | 18 33 46 58 | 03 10 24 30 41 52 | 00 23 46 | 15 35 49 | 00 23 46 |
8 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 10 23 35 48 | 03 14 25 36 47 58 | 07 28 48 | 04 19 32 47 | 07 28 48 |
9 | 02 08 14 22 29 37 47 56 | 00 12 26 37 49 | 09 20 35 46 57 | 09 30 51 | 01 16 27 39 50 | 09 30 51 |
10 | 04 15 26 38 49 | 00 10 27 42 55 | 08 19 30 41 52 | 13 34 54 | 01 12 23 35 46 57 | 13 34 54 |
11 | 00 11 22 33 44 55 | 09 22 36 49 | 03 14 25 36 47 58 | 15 37 57 | 08 19 30 41 52 | 15 37 57 |
12 | 06 17 28 39 50 | 02 15 29 42 55 | 08 18 27 38 49 | 18 39 | 03 14 25 36 47 58 | 18 39 |
13 | 01 12 22* 23 34 45 56 | 08 23 35 48 | 00 11 22 33 44 54* 55 | 01 21 42 | 09 20 31 42 53 | 01 21 42 |
14 | 07 18 28* 29 40 51 | 01 17 29 42 56 | 06 17 28 39 50 | 03 24 45 | 04 15 26 37 48 59 | 03 24 45 |
15 | 02 13 24 35 46 57 | 10 23 37 48 | 01 12 23 34 45 56 | 06 27 48 | 10 21 32 43 54 | 06 27 48 |
16 | 10 21 32 42 53 | 02 15 27 38 49 | 12 23 34 45 56 | 09 30 51 | 06 17 28 39 50 | 09 30 51 |
17 | 04 15 23 31 39 47 55 | 06 17 28 39 50 | 07 18 27 36 45 54 | 12 33 54 | 01 12 23 34 45 45* 56 | 12 33 54 |
18 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 01 12 23 34 45 56 | 03 12 21 30 38 47 56 | 15 37 58 | 07 18 29 40 53 | 15 37 58 |
19 | 09 19 30 37* 47 58 | 07 19 31 43 53 | 07 14 24 33* 35 46 57 | 19 39 | 01 13 25 37 49 | 19 39 |
20 | 10 22 34 46 58 | 04 16 30 42 57 | 04* 15 27 38 49 59* | 01 22 43 | 01 13 25 38 48 | 01 22 43 |
21 | 11 20* 34 47 | 14 36 | 11 20 30* 43 | 04 23 44 | 02 19 30 43 | 04 23 44 |
22 | 00 13 30* 52* | 00 | 01 23 44* | 00 | 01 23 44* | 00 |
2002.7.2.現在 *=青梅街道営業所止まり |
関東バス運行時刻情報枝葉 |