上飯田車庫行き | 立場ターミナル行き | |||
---|---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜休日 | 平日 | 土曜休日 |
8 | 07 42 | 40 | ||
9 | 37 47 | 07 22 | 00 | |
10 | 02 22 37 57 | 07 37 | 30 | 10 |
11 | 17 57 | 02 27 | 25 | 10 40 |
12 | 17 42 | 02 37 | 30 | 15 |
13 | 07 27 | 12 | 00 40 | 10 40 |
14 | 02 | 00 | 40 | |
15 | 07 | 02 22 | 30 55 | 40 |
16 | 07 27 | 02 4 | 20 | 40 |
17 | 07 47 | 22 | 00 20 | 00 20 40 |
18 | 22 57 | 02 47 | 10 | 15 35 |
19 | 27 57 | 22 52 | 00 35 | 10 |
20 | 22 | 00 20 45 | 00 20 | |
21 | 30 45 | |||
土=土曜運転 休=休日運転 |
長後駅行 | 上飯田団地方面 | |||
---|---|---|---|---|
時 | 毎日 | 平日 | 土曜休日 | |
6 | 19平 39 | 35 | 35i 55i | |
7 | 04 29 54 | 00i 17i 32i 47i | 15i 35i 55 | |
8 | 19 44 | 00 10 20 30i 40 55i | 15 35 55i | |
9 | 09 34 59 | 15i 35 55i | 15i 35i 55i | |
10 | 24 49 | 15 35 55i | 15 35 55 | |
11 | 14 39 | 15 35i 55i | 15 35i 55i | |
12 | 04 29 54 | 15 35i 55 | 15i 35i 55 | |
13 | 19 44 | 15 35i 55i | 15 35 55 | |
14 | 09 34 59 | 15i 35i 55 | 15i 35i 55i | |
15 | 24 49 | 15 35 55i | 15i 35 55i | |
16 | 14 39 | 15i 35 55i | 15 35 55i | |
17 | 04 29 54 | 15 35 55i | 15 35i 55i | |
18 | 19 44 | 15 35i 55i | 15 35i 55 | |
19 | 09 34 59 | 15 35i 55 | 15 35i 55 | |
20 | 19 39 | 15i 35 55i | 15i 35i 55 | |
21 | 04 29 54 | 15i 35 55i | 15i 35 55 | |
22 | 14 | 13 33 | 23 53 | |
23 | 03 23 | 23 | ||
無印=長後駅行き・上飯田車庫行き 平=平日運行 i=いちょう団地行き |
戸塚バスセンター行き | 立場ターミナル行き | ||||
---|---|---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜休日 | 平日 | 土曜 | 休日 |
5 | 51 | 49 | |||
6 | 06 21 36 51 | 09 29 49 | 03 23 43 | 23 43 | 23 43 |
7 | 04 14 24 34 44 54 | 09 29 49 | 08 33 58 | 08 33 58 | 08 33 58 |
8 | 09 29 49 | 09 29 49 | 23 48 | 23 43 48 | 23 43 48 |
9 | 09 29 49 | 09 29 49 | 13 38 | 03 13 38 | 03 13 38 |
10 | 09 29 49 | 09 29 49 | 18 28 43 | 03 13 28 53 | 03 13 28 53 |
11 | 09 29 49 | 09 29 49 | 18 28 48 | 13 18 43 | 13 18 43 |
12 | 09 29 49 | 09 29 49 | 08 33 58 | 08 18 33 58 | 08 18 33 58 |
13 | 09 29 49 | 09 29 49 | 03 23 43 48 | 13 23 43 48 | 13 23 43 48 |
14 | 09 29 49 | 09 29 49 | 03 13 18 | 13 38 43 | 13 38 43 |
15 | 09 29 49 | 09 29 49 | 08 28 33 53 58 | 03 28 43 53 | 03 28 43 53 |
16 | 09 29 49 | 09 29 49 | 18 23 43 | 18 43 | 18 43 |
17 | 09 29 49 | 09 29 49 | 03 08 23 33 58 | 03 08 23 33 43 58 | 03 08 23 33 43 58 |
18 | 09 29 49 | 09 29 49 | 13 23 48 | 18 23 38 48 | 18 23 38 48 |
19 | 09 29 49 | 09 29 49 | 03 13 38 | 13 38 | 13 38 |
20 | 09 29 49 | 09 29 49 | 08 23 43 48 | 03 23 43 | 03 23 43 |
21 | 09 29 53 | 09 43 | 08 33 48 53 | 08 33 53 | 08 33 53 |
22 | 26 | 23 | 23 | 23 |