時 | いちょう団地循環 | 長後駅東口行き | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 | |
6 | 40 | 40 | ||
7 | 08 22 36 50 | 20 40 | 20 | 25 |
8 | 04 18 32 46 | 00 20 40 | 00 | 10 |
9 | 00 14 30 50 | 00 20 40 | 35 | 50 |
10 | 10 30 50 | 00 20 40 | ||
11 | 10 50 | 00 20 40 | 15 | 15 |
12 | 30 | 00 20 | 50 | |
13 | 10 50 | 00 40 | 00 | |
14 | 30 | 20 | 25 | 15 |
15 | 10 50 | 00 40 | 55 | 45 |
16 | 10 30 50 | 00 20 40 | 55 | 30 |
17 | 10 30 50 | 00 20 40 | 35 | 10 |
18 | 10 30 50 | 00 20 40 | 20 | 10 |
19 | 10 30 50 | 00 20n 40 | ||
20 | 10 30n | 20n | ||
21 | 00 40 | 00 40 | ||
22 | 30n | 20n | ||
2番乗場(タクシー乗場の向こう側) n=中屋敷止まり |
【路線概略】 いずみ野駅=宮西橋=上飯田団地=飯田神社前=台村=いちょう団地 | ‖[い06] (12時台までは左循環中屋敷先回り)[い07]中屋敷=下和田小学校前 いずみ野駅−三家−上飯田−いちょう団地−飯田神社前−上高倉−長後駅東口[い08]2005.5.8.更新。