| 美立橋・保土ヶ谷駅行き | |||
|---|---|---|---|
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
| 5 | 53o | 50o | 50o |
| 6 | 27o 57o | 20o 33o | 40o |
| 7 | 14o 47o 57o | 03o 33o 47o | 10o 40o 53o |
| 8 | 07o 33o | 02o 20x 41o | 23o 53o |
| 9 | 06 37* | 07 32 | 22 55 |
| 10 | 06 34 | 01 31 58 | 32 |
| 11 | 04 36 | 31 | 05 36 |
| 12 | 06 36 | 24 54 | 16 50 |
| 13 | 06 36* | 15 46 | 28 |
| 14 | 06 36 | 15 | 07 42 |
| 15 | 06 36 | 10 | 18 56 |
| 16 | 06 36 | 10 45 | 31 |
| 17 | 01o 30o | 12o 55o | 03o 33o |
| 18 | 06o 45o | 25o 45x | 03o 33o |
| 19 | 29o | 11o 26o 56o | 07o 47o |
| 20 | 05o 57o | 26o | 17o 47o |
| 21 | 19o 50o | 16o 47o | 18o 50o |
| 22 | 31o 59o | 21o 59o | 22o 51o |
| 無印=二俣川橋・八幡橋経由保土ヶ谷駅東口行 *=二俣川橋・岩崎町経由保土ヶ谷駅西口行 o=バイパス・八幡橋経由保土ヶ谷駅東口行き x=バイパス経由美立橋止まり |
|||
【路線概略】 [旭4][旭5] 二俣川駅北口=(保土ヶ谷バイパス)=左近山入口=美立橋−法泉町−保土ヶ谷町−八幡橋−保土ヶ谷駅東口 二俣川駅北口−二俣川橋−左近山入口−美立橋−法泉町−保土ヶ谷町…岩崎町…保土ヶ谷区役所入口 | : 八幡橋−保土ヶ谷駅東口 保土ヶ谷駅西口2005.7.17.更新。