|白鷺一丁目・中村橋方面| | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|時| | |平日| | |土曜| | |時| | |日祭日| | |||
|中村橋行き| | |白鷺一丁目行き| | |中村橋行き| | |白鷺一丁目行き| | |中村橋行き| | |白鷺一丁目行き| | ||
| 6| | |30 40 50 | | | |30 40 50 | | | | 6| | |30 40 50 | | |
| 7| | |00 10 20 25 30 35 40 45 50 55 | | | |00 10 20 29 35 41 47 53 59 | | | | 7| | |00 10 20 30 38 46 55 | | |
| 8| | |00 05 10 15 20 25 30 35 41 47 53 59 | | | |05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | | | | 8| | |03 12 20 28 37 45 54 | | |
| 9| | |05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | | | |05 11 18 24 30 36 42 48 54 | | | | 9| | |02 10 19 27 34 41 48 55 | | |
|10| | |05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | | | |00 06 12 19 25 31 37 43 49 55 | | | |10| | |02 09 16 23 30 37 44 51 58 | | |
|11| | |05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | | | |01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | | | |11| | |05 12 19 26 33 42 50 59 | | |
|12| | |05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | |22+ 43+ | |01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | |34+ | |12| | |07 15 24 32 41 49 57 | |10 27+ |
|13| | |05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | |02+ 23+ | |01 07 13 19 24 30 36 42 48 54 | |09+ 44+ | |13| | |06 14 23 31 39 48 56 | |01+ 34+ |
|14| | |05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | |03+ 43+ | |00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | |19+ 55+ | |14| | |05 13 21 30 38 47 55 | |07+ 40+ |
|15| | |05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | |23+ | |00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | |29+ | |15| | |03 12 20 29 37 45 54 | |13+ 46+ |
|16| | |05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | |03+ 43+ | |00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | |04+ | |16| | |02 11 19 27 36 44 53 | |19+ |
|17| | |05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | |23+ 33 40 47+ 54 | |00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | | | |17| | |01 09 18 26 35 43 51 | | |
|18| | |05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | |01 09+ 16 22 30+ 37 44 51+ 57 | |00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 | | | |18| | |00 08 17 25 33 42 50 59 | | |
|19| | |05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | |04 13+ 20 27 | |00 06 12 18 24 30 36 43 49 55 | | | |19| | |07 15 24 32 41 49 57 | | |
|20| | |05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | | | |02 09 16 23 30 38 46 54 | | | |20| | |06 14 22 30 38 46 55 | | |
|21| | |05 13 20 27 34 41 48 55 | | | |02 10 18 26 34 43 50 58 | | | |21| | |03 11 19 27 35 43 51 59 | | |
|22| | |02 09 16 23 32 44 | |35A 49A | |06 14 23 32 | |42 52A | |22| | |07 15 23 32 | |42 47A 54A |
|23| | |01 [20][39][55] | | | |A=阿佐谷営業所行き [ ]=深夜バス:運賃倍額 +=スロープ板付きまたはノンステップバスで運行 |
||||
|24| | |[14][30][49][1:03] | |[1:23A] |
【路線概略】 阿佐谷営業所 [阿05] | [阿04] 阿佐谷駅−第九小学校+白鷺一丁目−鷺ノ宮駅−中村三丁目−中村橋(駅)[阿01]2004.2.14.新設。
関東バス運行時刻情報枝葉 |