五日市街道経由 中野駅行き | |||
---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜 | 日祭日 |
6 | |||
7 | 00 18 36 54 | 00+ 24 48 | 00+ 24 48 |
8 | 12 30+ 48 | 12 36+ | 12 36+ |
9 | 06 24 40 56 | 00 24 46 | 00 24 46 |
10 | 13+ 37 | 08+ 32 56 | 13+ 34 55 |
11 | 01 25 49+ | 19 43 | 16 37 58 |
12 | 13 37 | 07 31 55 | 19 40 |
13 | 01 22 43 | 19 44+ | 01 22 43+ |
14 | 04 25+ 46 | 04 24 44 | 04 25 46 |
15 | 07 27 48 | 01 21 41 | 07 28 49 |
16 | 09+ 27 45 | 01 21 41 | 10 31 52 |
17 | 03 21 39 57 | 01 21+ 41 57 | 13+ 34 55 |
18 | 16 34 46 | 17 33 48 | 16 38 |
19 | 05 23 45 | 01+ 25 49 | 00 20 40 |
20 | 10 32 53+ | 12 33 55 | 00 20 42 |
21 | 14 29 55E | 17 38 55E | 02 28 55E |
E=五日市街道営業所どまり +=スロープ板付きバスまたはノンステップバスで運行 |
関東バス運行時刻情報枝葉 |