時 | 牟礼団地行き | 明星学園前行き | |
---|---|---|---|
平日 | 土休日 | 毎日 | |
5 | 55 | 55 | |
6 | 08 18 30 42 54 | 18 43 56 | 48 |
7 | 02 08 12 18 23 29 34 41 47 53 59 |
11 24 38 52 | 00X 13 28X 42 57X |
8 | 05 11 18 26 33 44 56 | 05 20 34 49 | 11 40 |
9 | 08 18 28 39 51 | 04 19 34 49 | 09 |
10 | 02 13 24 35 46 57 | 04 19 34 49 | 31 |
11 | 08 19 30 41 52 | 04 19 34 49 | 00 29 58 |
12 | 03 14 25 36 47 58 | 04 19 34 49 | 27 |
13 | 09 20 31 42 53 | 04 19 34 49 | 04 33 |
14 | 04 15 26 37 48 59 | 01 13 25 37 49 | 02 31 |
15 | 10 21 32 43 54 | 01 13 25 37 49 | 00 29 58 |
16 | 05 16 27 38 49 | 01 13 25 37 49 | 27 56 |
17 | 00 10 19 31 41 51 | 01 13 25 37 49 | 25 39 54 |
18 | 01 12 21 31 41 51 | 01 13 25 37 48 | 08 23 38 52 |
19 | 02 13 24 34 46 57 | 04 21 37 54 | 07 21 36 |
20 | 08 18 31 47 59 | 09 23 38 53 | 05 34 |
21 | 16 27 35 45 | 08 23 37 54 | 00 |
22 | 03 14 31 59 | 06 22 52 | |
23 | 27 | ||
牟礼団地行=5番乗り場 明星学園行き(2001.1.19.X=休日運休便増発)=4番乗り場 |
【路線概略】 吉祥寺駅=明星学園入口−明星学園[吉11] | 下連雀−牟礼団地[吉13]
三鷹駅行 | 新宿駅行 | |
---|---|---|
毎日 | 時 | 毎日 |
7 | 36平 49土休 | |
8 | 53平 | |
40 | 9 | 04土休 45 |
10 | 35 | |
11 | 35 | |
12 | 25 | |
10 | 13 | 20 (39) |
14 | ||
15 | 20 | |
16 | 20 | |
00 | 17 | |
18 | 25 (29) | |
19 | ||
20 | (29) | |
関東バス が運行 |
平=平日運行 土休=土休日運行 ( )=吉祥寺営業所止 |