久我山病院循環<関東バス>(交番前) | |||
---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜・日祭日 | |
7 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | |
8 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | |
9 | 00 20 40 | 00 10 20 30 50 | |
10 | 00 20 40 | 00 10 20 30 40 50 | |
11 | 00 20 40 | 00 10 20 30 40 50 | |
12 | 00 20 40 | 00 10 20 30 40 50 | |
13 | 00 20 40 | 00 10 20 30 40 50 | |
14 | 00 20 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | |
15 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | |
16 | 00 10 20 30 40 50 | 00 10 20 30 40 50 | |
17 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | |
18 | 00 10 20 30 40 50 | 00 20 40 | |
19 | 10 30 50 | 00 20 40 | |
20 | 10 30 | 00 20 |
高井戸駅経由荻窪駅南口ゆき <関東バス> | |||
---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜 | 日祭日 |
6 | 50 | 53 | 57 |
7 | 18 42 | 16 40 | 16 37 59 |
8 | 06 30 54 | 03 27 51 | 23 47 50* |
9 | 18 24* 39* 40 53* | 15 30* 39 50* | 14 38 50* |
10 | 04 28 52 | 03 27 51 51* | 02 26 50 |
11 | 16 40 47* | 15 39 51* | 14 31* 38 |
12 | 04 07* 28 52 | 03 27 51 | 02 26 50 |
13 | 16 40 | 15 32* 39 54* | 11* 14 33* 38 |
14 | 04 27* 28 47* 52 | 03 27 51 | 02 26 50 |
15 | 16 40 | 15 39 54* | 14 38 39* 54* |
16 | 04 28 30* 52 | 03 09* 24* 27 51 | 02 09* 26 50 |
17 | 16 35* 41 | 15 39 | 14 38 |
18 | 07 33 59 | 03 23* 27 37* 50* 51 | 02 23* 26 37* 50 50* |
19 | 19* 27 32* 47* 57 | 19 40 | 14 42 |
20 | 25 47 | 02 25 46 | 04 25 55 |
21 | 11 29 47* 53 | 09 32 47* 56 | 17 40 47* |
*=柳窪経由五日市街道営業所行き |
芦花恒春園 千歳中学経由 成城学園前駅北口行 <小田急バス> |
||
時 | 平日 | 土曜休日 |
---|---|---|
7 | 35 | 50 |
8 | ||
9 | 00 | 15 |
10 | 20 | 44 |
11 | 43 | |
12 | 16 | |
13 | 07 | 31 |
14 | ||
15 | 26 | 00 |
16 | 56 | 18 |
17 | 29 | |
18 | 16 | 59 |
19 | 27 | |
20 | 44 | 20 |
21 | 47 | 29 |