下本宿・新川経由吉祥寺駅行き(小田急バス) | ||
---|---|---|
時 | 平日 | 土曜・休日 |
6 | 18 31 40 47 53 | 18 31 47 |
7 | 06 13 19 25 32 40 48 56 | 03 17 31 45 |
8 | 03 10 18 26 33 42 50 | 01 16 31 45 57 |
9 | 00 13 23 35 49 | 09 21 32 43 54 |
10 | 04 20 37 52 | 05 16 28 38 49 |
11 | 04 16 28 41 53 | 00 11 22 33 44 55 |
12 | 05 17 29 42 54 | 06 17 28 39 50 |
13 | 07 18 29 41 52 | 01 12 23 34 45 56 |
14 | 03 14 25 36 47 58 | 07 18 29 41 53 |
15 | 08 19 30 41 53 | 04 15 26 37 48 57 |
16 | 04 15 26 37 48 58 | 10 22 33 44 55 |
17 | 11 22 34 44 54 | 07 18 30 41 52 |
18 | 04 14 24 34 44 54 | 03 14 25 35 47 58 |
19 | 02 14 24 33 44 54 | 08 19 29 39 50 |
20 | 05 15 26 36 48 | 05 20 35 50 |
21 | 01 13 26 40 54 | 03 18 31 51 |
22 | 10 27 | 16 47 |
23 | 00 24 | 12 43 |
24 | [02] [24] | |
[ ]=深夜バス(倍額運賃) [成02]下本宿行きは10月26日時刻改定から烏山打切り |
給田・新川団地北口方面牟礼七丁目行き(関東バス) | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 平日 | 土曜 | 休日 | 時 |
6 | 37k 40 50 57k | 37k 40 57k 58 | 40 41k 57k 58 | 6 |
7 | 00 15+ 23k 30+ 45+ 47k | 13+ 20k 33+ 41k 53+ | 13+ 18k 33+ 39k 53+ | 7 |
8 | 00+ 11k 15+ 30+ 35k 45+ 59k | 07k 13+ 31k 33+ 53+ 55k | 00k+ 13+ 28k 33+ 53 53k | 8 |
9 | 00+ 15+ 21k+ 30 44k 50 | 13+ 19k 33+ 43k 53 | 13+ 19k+ 33+ 43k 53 | 9 |
10 | 08k 10+ 30+ 32k 50+ 56k | 07k 13+ 31k 33+ 53 55k | 07k+ 13+ 31k 33+ 53+ 55k | 10 |
11 | 10+ 20k 30+ 44k 50 | 13+ 19k 33+ 43k 53 | 13+ 19k 33 43k 53+ | 11 |
12 | 08k 10 30+ 32k+ 50+ 56k | 07k 13+ 31k 33+ 53+ 55k+ | 07k 13+ 31k 33+ 53+ 55k | 12 |
13 | 10+ 20k 30+ 44k 50+ | 13+ 19k 28 43+ 43k 58+ | 13 19k+ 28 43 43k 58+ | 13 |
14 | 08k 10+ 30 32k 50 56k+ | 07k 13 28 31k 43+ 55k 58+ | 07k+ 13+ 28+ 31k 43+ 55k 58+ | 14 |
15 | 10+ 20k 30+ 44k 50+ | 13+ 19k 28+ 43+ 43k 58 | 13+ 19k 28+ 43 43k 58 | 15 |
16 | 08k 10+ 25 32k 40 55+ 56k | 07k 13 28 31k 43+ 52k+ 58+ | 07k 13 28+ 31k 43+ 55k 58+ | 16 |
17 | 10+ 21k 25+ 40 47k 55+ | 13+ 19k 28+ 43+ 43k 57+ | 13 19k+ 28+ 43+ 43k 57+ | 17 |
18 | 10+ 13k 25+ 39k 40+ 55+ | 07k 12+ 31 31k 51 55k | 07k 12+ 31 31k 51 55k | 18 |
19 | 05k 10+ 30 33k 50 | 10+ 19k 30+ 43k 50+ | 10+ 19k 30+ 43k+ 50+ | 19 |
20 | 00k 10+ 28k 30+ 49k 50+ | 02k+ 10+ 23k 30+ 49k 50+ | 05k 10+ 30+ 32k 50+ | 20 |
21 | 10+ 10k 30m 35k | 10+ 10k 30m 38k | 00k 10+ 21k 30m | 21 |
無印=牟礼七丁目方面[烏20] k=給田止まり[荻57] m=牟礼(三鷹台団地北口)行き +=原則としてスロープ板付き車両で運行 |
【路線概略】 千歳烏山駅=給田−中給田−北野−北野谷端→新川団地北口→新川 ↑ ↓ ↑ ↓ 烏山総合支所入口 第六中学校←牟礼七丁目←牟礼コミュニティセンター前→牟礼 (降車のみ)2006.2.24.更新