| 回 数 | 開催月日 | チームメ ンバー (数字は通算優勝回数 ) | ||
|---|---|---|---|---|
| 153回 | 1月08日 | 河橋活定(26) | 河村徹夫(34) | 樋口澄子C |
| 154回 | 2月05日 | 小薗江保武I | 織田俊克F. | 土肥知志子S |
| 155回 | 3月25日 | 河村徹夫(35). | 福居桂子J. | 丹羽淑子K. |
| 156回 | 4月01日 | 織田邦子F. | 樋口澄子D. | 矢野邦子F. |
| 157回 | 5月19日 | 小尾静江K. | 清水君枝R. | 樋口澄子D. |
| 158回 | 6月10日 | . | . | . |
| 159回 | 7月日 | . | . | . |
| 160回 | 8月日 | . | . | . |
| 161回 | 8月日 | . | . | . |
| 162回 | 10月日 | . | . | . |
| 163回 | 11月日 | . | . | . |
| 164回 | 12月日 | . | . | . |
| ポイント 合計 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 25年 1月 |
2月 | 3月 | |
| 赤地 辰夫 | − | − | |||||||||||
| 井口 カネ | 2 | − | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 石川 恒弘 | ○ | ||||||||||||
| 石川 糺 | . | − | − | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 青海川 應美 | . | − | − | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 大田 博昭 | ○ | ○ | |||||||||||
| 岡崎 央 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 小薗江 保武 | 2 | ○ | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 織田 邦子 | 0 | 3 | −3 4球 |
||||||||||
| 織田 俊克 | 2 | 2 | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 小尾 静江 | 0 | −3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 鍵谷 泰子 | . | ○ | − | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 河橋 活定 | 3 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 河村 徹夫 | −2 | −3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 小斉平 寛 | 1 | 1 | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 鮫島 紀夫 | . | − | − | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 清水 君枝 | 5 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 土肥 知志子 | 2 | 2 | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 仲田 たけ | . | − | ○ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 丹羽 淑子 | . | − | − | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 樋口 澄子 | 6 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 福居 桂子 | −2 | −3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 矢野 邦子 | 3 | 3 | − | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 山口 ヨシ子 | . | − | − | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 大田 博昭 | 岡崎 央 | 小薗江 保武 | 織田 俊克 | 小尾 静江 |
|---|---|---|---|---|
| 河村 徹夫 | 清水 君枝 | 樋口 澄子 | 福居 桂子 | ー |
| 氏 名 | 通算 優勝回数 |
1998年〜 2010年迄 |
2011年度 | 2012年度 |
| 河村徹夫 | 35 回 | 31 回 | 6・8月 | 1・3月 |
| 河橋活定 | 26 回 | 22 回 | 2・6・7月 | 1月 |
| 土肥知志子 | 20 回 | 18 回 | 4月 | 2月 |
| 岡崎 央 | 〃 | 18 回 | 6・12月 | |
| 山口ヨシ子 | 〃 | 18 回 | 1・9月 | |
| 青海川應美 | 19 回 | 18 回 | 5月 | |
| 古屋政雄 | 〃 | 19 回 | ー | |
| 清水君枝 | 18 回 | 14 回 | 5・8・10・12月 | 5月 |
| 小斉平 寛 | 14 回 | 12 回 | 1・11月 | |
| 小尾静江 | 12 回 | 10 回 | 4月 | 5月 |
| 丹羽淑子 | 〃 | 9 回 | 4・10月 | 3月 |
| 福居桂子 | 11 回 | 10 回 | ー | 3月 |
| 小薗江保武 | 10 回 | 8 回 | 2月 | 2月 |
| 井口 カネ | 〃 | 8 回 | 3・9月 | |
| 藤木明子 | 〃 | 10 回 | ー | |
| 大田博昭 | 9 回 | 6 回 | 1・3・12月 | |
| 鮫島紀夫 | 8 回 | 8 回 | ー | |
| 樋口澄子 | 7 回 | 3 回 | ー | 1・4・5月 |
| 織田邦子 | 〃 | 5 回 | 9月 | 4月 |
| 矢野邦子 | 〃 | 6 回 | ー | 4月 |
| 織田俊克 | 〃 | 4 回 | 10・11月 | 2月 |
| 鍵谷泰子 | 〃 | 6 回 | 8月 | |
| 仲田 たけ | 〃 | 7 回 | ー | |
| 石川 糺 | 3 回 | 2 回 | 3月 | |
| 石川恒弘 | 〃 | 2 回 | 2月 | |
| 吉田由子 | 1 回 | 1 回 | ー |