2022FIFAワールドカップカタール大会
2022 FIFA WORLD CUP QATAR
<グループリーグ>
(主なルール)
・試合は45分ハーフの90分で延長なし。
・勝ち点は勝ちチームに3点、引き分けは両チームに1点、負けは0点。
・勝ち点が同じ場合は以下の順序で順位を決定する。
1.当該チーム同士の対戦成績
2.総得失点差
3.総得点
4.両チームが同一ピッチに残っている場合はPK戦
5.FIFAの定めるフェアプレーポイントの差
6.抽選
※赤字は決勝トーナメント進出。
| Group A | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カタール | ― | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 |
| エクアドル | 2-0 | ― | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | +1 |
| セネガル | 3-1 | 2-1 | ― | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | +1 |
| オランダ | 2-0 | 1-1 | 2-0 | ― | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | +4 |
| Group B | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イングランド | ― | 6-2 | 0-0 | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | +7 |
| イラン | 2-6 | ― | 0-1 | 2-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| アメリカ | 0-0 | 1-0 | ― | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | +1 |
| ウェールズ | 0-3 | 0-2 | 1-1 | ― | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| Group C | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | ― | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | +3 |
| サウジアラビア | 2-1 | ― | 1-2 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| メキシコ | 0-2 | 2-1 | ― | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
| ポーランド | 0-2 | 2-0 | 0-0 | ― | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Group D | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス | ― | 4-1 | 2-1 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | +3 |
| オーストラリア | 1-4 | ― | 1-0 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | -1 |
| デンマーク | 1-2 | 0-1 | ― | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| チュニジア | 1-0 | 0-1 | 0-0 | ― | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Group E | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペイン | ― | 7-0 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | +6 |
| コスタリカ | 0-7 | ― | 2-4 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| ドイツ | 1-1 | 4-2 | ― | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | +1 |
| 日本 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | ― | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | +1 |
| Group F | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルギー | ― | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 |
| カナダ | 0-1 | ― | 1-2 | 1-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
| モロッコ | 2-0 | 2-1 | ― | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | +3 |
| クロアチア | 0-0 | 4-1 | 0-0 | ― | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | +3 |
| Group G | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル | ― | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | +2 |
| セルビア | 0-2 | ― | 2-3 | 3-3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
| スイス | 0-1 | 3-2 | ― | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | +1 |
| カメルーン | 1-0 | 3-3 | 0-1 | ― | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Group H | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポルトガル | ― | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | +1 |
| ガーナ | 2-3 | ― | 0-2 | 3-2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| ウルグアイ | 0-2 | 2-0 | ― | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 韓国 | 2-1 | 2-3 | 0-0 | ― | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
〈決勝トーナメント〉
(主なルール)
1. 試合は45分ハーフの90分。
2. 延長戦は15分ハーフの30分。
3.延長終了後も同点の場合はPK戦を行なう。
| 〈1回戦〉 Round of 16 |
|||
| オランダ | 3-1 | アメリカ | |
| アルゼンチン | 2-1 | オーストラリア | |
| フランス | 3-1 | ポーランド | |
| イングランド | 3-0 | セネガル | |
| 日本 | 1-1 PK 1-3 |
クロアチア | |
| ブラジル | 4-1 | 韓国 | |
| モロッコ | 0-0 PK 3-0 |
スペイン | |
| ポルトガル | 6-1 | スイス | |
| <準々決勝> Quarterfinal |
|||
| クロアチア | 1-1 PK 4-2 |
ブラジル | |
| オランダ | 2-2 PK 3-4 |
アルゼンチン | |
| モロッコ | 1-0 | ポルトガル | |
| イングランド | 1-2 | フランス | |
| <準決勝> Semifinal |
|||
| アルゼンチン | 3-0 | クロアチア | |
| フランス | 2-0 | モロッコ | |
| <3位決定戦> 3rd Place |
||
| クロアチア | 2-1 | モロッコ |
| <決勝> Final |
||
| アルゼンチン | 3-3 PK 4-2 |
フランス |
| 優勝 | アルゼンチン (9大会ぶり3度目) |
| 準優勝 | フランス |
| 3位 | クロアチア |