| 2017年3月21日/ドジャー・スタジアム | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | |
| オランダ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| プエルトリコ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 |
| 2017年3月22日/ドジャー・スタジアム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017年3月23日/ドジャー・スタジアム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| プエルトリコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |