| 2009年3月21日/ドジャー・スタジアム(アメリカ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| 韓国 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ベネズエラ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2009年3月22日/ドジャー・スタジアム(アメリカ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
| アメリカ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 日本 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 9 |
| 2009年3月23日/ドジャー・スタジアム(アメリカ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | |
| 日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
![]() |