2006FIFAワールドカップドイツ大会
2006 FIFA WORLD CUP GERMANY
<グループリーグ>
(主なルール)
・試合は45分ハーフの90分で延長なし。
・勝ち点は勝ちチームに3点、引き分けは両チームに1点、負けは0点。
・勝ち点が同じ場合は以下の順序で順位を決定する。
1.当該チーム同士の対戦成績
2.総得失点差
3.総得点
4.両チームが同一ピッチに残っている場合はPK戦
5.抽選
※赤字は決勝トーナメント進出。
| Group A | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドイツ | ― | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | +6 |
| コスタリカ | 2-4 | ― | 1-2 | 0-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 |
| ポーランド | 0-1 | 2-1 | ― | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| エクアドル | 0-3 | 3-0 | 2-0 | ― | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | +2 |
| Group B | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イングランド | ― | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | +3 |
| パラグアイ | 0-1 | ― | 2-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| トリニダード・トバゴ | 0-2 | 0-2 | ― | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| スウェーデン | 2-2 | 1-0 | 0-0 | ― | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | +1 |
| Group C | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | ― | 2-1 | 6-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | +7 |
| コートジボワール | 1-2 | ― | 3-2 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| セルビア・モンテネグロ | 0-6 | 2-3 | ― | 0-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 |
| オランダ | 0-0 | 2-1 | 1-0 | ― | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | +2 |
| Group D | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メキシコ | ― | 3-1 | 6-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | +7 |
| イラン | 1-3 | ― | 1-1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| アンゴラ | 0-6 | 1-1 | ― | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 |
| ポルトガル | 2-1 | 2-0 | 1-0 | ― | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | +4 |
| Group E | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イタリア | ― | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | +4 |
| ガーナ | 0-2 | ― | 2-1 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | +1 |
| アメリカ | 1-1 | 1-2 | ― | 0-3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| チェコ | 0-2 | 0-2 | 3-0 | ― | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| Group F | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル | ― | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | +6 |
| クロアチア | 0-1 | ― | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| オーストラリア | 0-2 | 2-2 | ― | 3-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 日本 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | ― | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| Group G | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス | ― | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | +2 |
| スイス | 0-0 | ― | 2-0 | 2-0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | +4 |
| 韓国 | 1-1 | 0-2 | ― | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
| トーゴ | 0-2 | 0-2 | 1-2 | ― | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| Group H | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペイン | ― | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | +7 |
| ウクライナ | 0-4 | ― | 1-0 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | +1 |
| チュニジア | 1-3 | 0-1 | ― | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| サウジアラビア | 0-1 | 0-4 | 2-2 | ― | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
〈決勝トーナメント〉
(主なルール)
1. 試合は45分ハーフの90分。
2. 延長戦は15分ハーフの30分で最後まで行なう。
(つまりゴールデンゴール(Jリーグで言うVゴール)や
シルバーゴール(延長前半終了時点で点差がついていたら試合終了)は無し)
3.延長終了後も同点の場合はPK戦を行なう。
| 〈1回戦〉 Round of 16 |
|||
| ドイツ | 2-0 | スウェーデン | |
| アルゼンチン | 2-1 | メキシコ | |
| イングランド | 1-0 | エクアドル | |
| ポルトガル | 1-0 | オランダ | |
| イタリア | 1-0 | オーストラリア | |
| スイス | 0-0 PK 0-3 |
ウクライナ | |
| ブラジル | 3-0 | ガーナ | |
| スペイン | 1-3 | フランス | |
| <準々決勝> Quarterfinal |
|||
| ドイツ | 1-1 PK 4-2 |
アルゼンチン | |
| イタリア | 3-0 | ウクライナ | |
| イングランド | 0-0 PK 1-3 |
ポルトガル | |
| ブラジル | 0-1 | フランス | |
| <準決勝> Semifinal |
|||
| ドイツ | 0-2 | イタリア | |
| ポルトガル | 0-1 | フランス | |
| <3位決定戦> 3rd Place |
||
| ドイツ | 3-1 | ポルトガル |
| <決勝> Final |
||
| イタリア | 1-1 PK 5-3 |
フランス |
| 優勝 | イタリア (6大会ぶり4度目) |
| 準優勝 | フランス |
| 3位 | ドイツ |